📊 Thị Trường Chứng Khoán Hôm Nay — 06/10/2026
Cập nhật realtime 12:06 · Snapshot thị trường VN với AI signals + sector rotation
🟢 Top 10 Tăng Giá
| Mã | Tên | Giá | % |
|---|
| PTG | PTG | 2,200 | +37.50% |
| HAC | HAC | 9,000 | +13.92% |
| VUA | VUA | 17,000 | +9.68% |
| EVS | EVS | 5,800 | +9.43% |
| KMT | KMT | 13,200 | +8.20% |
| LPB | LPB | 43,000 | +6.97% |
| DAH | DAH | 2,330 | +6.88% |
| VSI | VSI | 17,150 | +6.85% |
| LGC | LGC | 64,800 | +6.75% |
| VRC | VRC | 11,400 | +5.56% |
🔴 Top 10 Giảm Giá
| Mã | Tên | Giá | % |
|---|
| VAF | VAF | 22,600 | -24.67% |
| NET | NET | 60,000 | -9.09% |
| POM | POM | 3,100 | -8.82% |
| TNC | TNC | 26,600 | -6.99% |
| VDP | VDP | 38,050 | -6.85% |
| KOS | KOS | 13,700 | -6.80% |
| HRC | HRC | 29,850 | -6.43% |
| PNJ | PNJ | 21,650 | -6.07% |
| TVS | TVS | 13,450 | -5.94% |
| ELC | ELC | 11,600 | -5.31% |
🤖 AI Buy Signals (Score ≥ 7)
| Mã | Tên | Giá | % | AI Score |
|---|
| MDG | MDG | 38,350 | +2.27% | 13.0/10 |
| DCL | DCL | 47,000 | +1.08% | 12.0/10 |
| CCA | CCA | 14,500 | +2.11% | 12.0/10 |
| DGW | DGW | 47,400 | +3.95% | 12.0/10 |
| FRT | FRT | 147,000 | +2.87% | 12.0/10 |
| PVT | PVT | 24,200 | +2.98% | 12.0/10 |
| HHP | HHP | 17,950 | +0.28% | 11.0/10 |
| PET | PET | 51,500 | +3.41% | 11.0/10 |
| HDB | HDB | 28,050 | -1.41% | 11.0/10 |
| BFC | BFC | 57,500 | +5.31% | 11.0/10 |
⚠️ AI Sell Warnings
| Mã | Tên | Giá | % | AI Score |
|---|
| TNC | TNC | 26,600 | -6.99% | -11.0/10 |
| PAC | PAC | 14,100 | +0.00% | -11.0/10 |
| NKG | NKG | 9,520 | +3.48% | -11.0/10 |
| DBC | DBC | 15,350 | -0.32% | -11.0/10 |
| TTF | TTF | 1,390 | -3.47% | -10.0/10 |
| VCI | VCI | 18,600 | -0.27% | -10.0/10 |
| HSG | HSG | 10,000 | +0.20% | -10.0/10 |
| VNM | VNM | 57,200 | -0.17% | -10.0/10 |
| HCM | HCM | 23,400 | -0.43% | -10.0/10 |
| DGC | DGC | 35,100 | -1.13% | -10.0/10 |
📊 Volume Leaders
| Mã | Tên | Giá | % | Volume |
|---|
| VNINDEX | VNINDEX | 1,753 | +0.89% | 575,753,596 |
| VN30 | VN30 | 1,894 | +0.98% | 231,625,993 |
| HPG | HPG | 20,500 | +2.24% | 31,964,600 |
| SHB | SHB | 11,050 | -0.90% | 29,572,100 |
| NVL | NVL | 10,550 | +0.96% | 27,067,200 |
| VIX | VIX | 11,850 | +0.42% | 18,621,400 |
| TCB | TCB | 32,500 | +0.78% | 18,043,200 |
| SSI | SSI | 19,650 | -0.25% | 15,048,900 |
| VPB | VPB | 23,000 | +0.44% | 14,159,200 |
| DXG | DXG | 9,980 | -0.10% | 11,810,300 |
🏭 Sector Rotation
| Ngành | Avg % | Số mã |
|---|
| Y tế/Dược | +1.73% | 4 |
| Cảng/Logistics | +1.19% | 7 |
| Thực phẩm/Đồ uống | +1.00% | 4 |
| Dệt may | +0.97% | 4 |
| Xây dựng | +0.57% | 8 |
| Chứng khoán | +0.37% | 12 |
| Khu công nghiệp | +0.37% | 5 |
| Tiêu dùng/Bán lẻ | +0.35% | 16 |
| Dầu khí | +0.23% | 7 |
| Ngân hàng | +0.22% | 17 |
| Điện/Năng lượng | +0.20% | 16 |
| Thép/VLXD | +0.14% | 11 |
| Bất động sản | -0.47% | 25 |
| Hàng không | -0.52% | 5 |
| Bảo hiểm | -0.52% | 6 |
📉 Oversold (RSI < 30)
| Mã | Tên | Giá | % | RSI |
|---|
| KOS | KOS | 13,700 | -6.80% | 1.8 |
| PNJ | PNJ | 21,650 | -6.07% | 14.0 |
| KBC | KBC | 24,950 | -0.99% | 14.3 |
| TCM | TCM | 15,250 | -0.33% | 18.6 |
| AGG | AGG | 8,990 | -0.11% | 18.8 |
| TSA | TSA | 13,250 | +0.38% | 19.3 |
| TCX | TCX | 27,800 | -0.36% | 20.0 |
| HHV | HHV | 8,840 | +0.11% | 21.4 |
📈 Overbought (RSI > 70)
| Mã | Tên | Giá | % | RSI |
|---|
| PTG | PTG | 2,200 | +37.50% | 100.0 |
| BFC | BFC | 57,500 | +5.31% | 80.9 |
| MSR | MSR | 60,100 | -0.50% | 80.2 |
| PVP | PVP | 22,850 | +3.86% | 76.0 |
| HTN | HTN | 7,500 | +2.32% | 75.9 |
| NTC | NTC | 133,200 | -0.15% | 75.2 |
| HHP | HHP | 17,950 | +0.28% | 73.0 |
| GSP | GSP | 10,300 | +3.00% | 72.5 |
💡 Điều Hôm Nay Đáng Chú Ý
- Market breadth 42.9% (108/252 mã tăng) — 🟡 Trung tính
- Sector dẫn dắt: Y tế/Dược (+1.73%)
- Số mã AI BUY signal: 10 mã có score ≥ 7
- Có 8 mã oversold (RSI < 30) — cơ hội bounce
- Theo dõi VN-Index intraday tại App hoặc trang VN-Index