📊 Thị Trường Chứng Khoán Hôm Nay — 22/08/2026
Cập nhật realtime 11:00 · Snapshot thị trường VN với AI signals + sector rotation
🟢 Top 10 Tăng Giá
| Mã | Tên | Giá | % |
|---|
| PTG | PTG | 1,600 | +33.33% |
| CBI | CBI | 17,600 | +13.55% |
| KMT | KMT | 13,200 | +8.20% |
| LGC | LGC | 64,800 | +6.75% |
| DHC | DHC | 36,800 | +4.55% |
| SZG | SZG | 34,000 | +3.03% |
| DGW | DGW | 42,700 | +2.89% |
| HRC | HRC | 32,900 | +2.81% |
| ABR | ABR | 11,700 | +2.63% |
| DMC | DMC | 58,900 | +2.43% |
🔴 Top 10 Giảm Giá
| Mã | Tên | Giá | % |
|---|
| VUA | VUA | 12,600 | -13.10% |
| BSQ | BSQ | 16,000 | -11.11% |
| POM | POM | 3,200 | -8.57% |
| TNC | TNC | 27,900 | -5.90% |
| SRC | SRC | 37,000 | -5.85% |
| VDP | VDP | 32,500 | -5.11% |
| VAF | VAF | 19,600 | -4.39% |
| NHA | NHA | 7,770 | -4.19% |
| MDG | MDG | 35,800 | -3.50% |
| AAM | AAM | 7,050 | -3.42% |
🤖 AI Buy Signals (Score ≥ 7)
| Mã | Tên | Giá | % | AI Score |
|---|
| AAM | AAM | 7,050 | -3.42% | 13.0/10 |
| DVP | DVP | 77,900 | +0.26% | 13.0/10 |
| BSQ | BSQ | 16,000 | -11.11% | 11.0/10 |
| GAS | GAS | 83,700 | +0.24% | 11.0/10 |
| SZL | SZL | 50,200 | -1.57% | 11.0/10 |
| PLX | PLX | 38,100 | +0.40% | 10.0/10 |
| MSR | MSR | 43,400 | +0.93% | 10.0/10 |
| TDP | TDP | 30,400 | -2.88% | 10.0/10 |
| TLG | TLG | 51,700 | +0.00% | 10.0/10 |
| MCP | MCP | 28,000 | +0.36% | 10.0/10 |
⚠️ AI Sell Warnings
| Mã | Tên | Giá | % | AI Score |
|---|
| NHA | NHA | 7,770 | -4.19% | -13.0/10 |
| NET | NET | 59,700 | -0.33% | -12.0/10 |
| EIB | EIB | 16,950 | -0.29% | -12.0/10 |
| CTI | CTI | 16,900 | -0.88% | -11.0/10 |
| PAC | PAC | 15,300 | -0.97% | -11.0/10 |
| NKG | NKG | 10,550 | -0.47% | -11.0/10 |
| BVS | BVS | 25,900 | -1.15% | -11.0/10 |
| NCT | NCT | 82,700 | +0.00% | -11.0/10 |
| HDG | HDG | 15,800 | -1.56% | -11.0/10 |
| VDS | VDS | 11,600 | -1.28% | -10.0/10 |
📊 Volume Leaders
| Mã | Tên | Giá | % | Volume |
|---|
| VN30 | VN30 | 1,876 | -0.02% | 263,163,977 |
| VNINDEX | VNINDEX | 1,739 | +0.72% | 62,833,564 |
| SHB | SHB | 11,500 | -0.86% | 49,190,900 |
| HPG | HPG | 21,200 | +0.95% | 15,312,500 |
| SSI | SSI | 19,400 | -0.51% | 11,085,700 |
| NVL | NVL | 13,000 | -1.52% | 11,034,500 |
| VSC | VSC | 14,550 | +0.00% | 10,413,100 |
| VPB | VPB | 24,850 | -0.20% | 9,828,400 |
| CII | CII | 14,450 | +0.70% | 9,155,500 |
| TCB | TCB | 31,000 | +0.49% | 8,372,700 |
🏭 Sector Rotation
| Ngành | Avg % | Số mã |
|---|
| Y tế/Dược | +0.73% | 4 |
| Cao su | +0.15% | 3 |
| Tiêu dùng/Bán lẻ | +0.11% | 15 |
| Thực phẩm/Đồ uống | -0.01% | 4 |
| Khu công nghiệp | -0.13% | 4 |
| Cảng/Logistics | -0.22% | 6 |
| Ngân hàng | -0.26% | 18 |
| Dầu khí | -0.26% | 7 |
| Hàng không | -0.26% | 4 |
| Chứng khoán | -0.27% | 12 |
| Điện/Năng lượng | -0.45% | 14 |
| Dệt may | -0.46% | 4 |
| Bảo hiểm | -0.73% | 6 |
| Hóa chất/Phân bón | -0.91% | 7 |
| Xây dựng | -0.99% | 8 |
📉 Oversold (RSI < 30)
| Mã | Tên | Giá | % | RSI |
|---|
| BTP | BTP | 7,350 | -0.94% | 18.9 |
| VIP | VIP | 9,590 | -0.42% | 21.3 |
| THG | THG | 27,900 | -0.36% | 21.5 |
| NCT | NCT | 82,700 | +0.00% | 21.6 |
| HUT | HUT | 13,000 | +0.78% | 22.2 |
| HPA | HPA | 27,700 | -1.77% | 22.3 |
| ACC | ACC | 4,350 | -3.33% | 22.4 |
| CTI | CTI | 16,900 | -0.88% | 23.4 |
📈 Overbought (RSI > 70)
| Mã | Tên | Giá | % | RSI |
|---|
| PTG | PTG | 1,600 | +33.33% | 100.0 |
| CTF | CTF | 20,900 | +0.00% | 86.2 |
| HTN | HTN | 8,150 | +0.00% | 74.6 |
| MSR | MSR | 43,400 | +0.93% | 73.0 |
| BAF | BAF | 32,000 | +0.79% | 72.9 |
| DHC | DHC | 36,800 | +4.55% | 70.2 |
💡 Điều Hôm Nay Đáng Chú Ý
- Market breadth 26.1% (65/249 mã tăng) — 🔴 Tiêu cực
- Sector dẫn dắt: Y tế/Dược (+0.73%)
- Số mã AI BUY signal: 10 mã có score ≥ 7
- Có 8 mã oversold (RSI < 30) — cơ hội bounce
- Theo dõi VN-Index intraday tại App hoặc trang VN-Index