📊 Thị Trường Chứng Khoán Hôm Nay — 08/07/2026
Cập nhật realtime 08:40 · Snapshot thị trường VN với AI signals + sector rotation
🟢 Top 10 Tăng Giá
| Mã | Tên | Giá | % |
|---|
| PTG | PTG | 1,600 | +33.33% |
| CBI | CBI | 13,500 | +14.41% |
| VUA | VUA | 17,900 | +14.01% |
| CCA | CCA | 13,900 | +10.32% |
| KMT | KMT | 13,200 | +8.20% |
| LGC | LGC | 64,800 | +6.75% |
| SZG | SZG | 34,900 | +5.76% |
| TPS | TPS | 47,400 | +5.57% |
| CTF | CTF | 17,400 | +5.45% |
| FTS | FTS | 28,350 | +5.39% |
🔴 Top 10 Giảm Giá
| Mã | Tên | Giá | % |
|---|
| QNP | QNP | 32 | -99.90% |
| TIN | TIN | 103,000 | -7.62% |
| HDG | HDG | 18,600 | -7.00% |
| HAC | HAC | 9,300 | -7.00% |
| PNJ | PNJ | 54,600 | -6.98% |
| TNC | TNC | 30,000 | -6.98% |
| GEL | GEL | 28,950 | -6.91% |
| PC1 | PC1 | 20,550 | -6.59% |
| ADG | ADG | 8,130 | -6.12% |
| GEE | GEE | 83,000 | -5.90% |
🤖 AI Buy Signals (Score ≥ 7)
| Mã | Tên | Giá | % | AI Score |
|---|
| FTS | FTS | 28,350 | +5.39% | 13.0/10 |
| HVN | HVN | 25,350 | +0.20% | 12.0/10 |
| CAP | CAP | 48,200 | -0.41% | 12.0/10 |
| BVS | BVS | 32,500 | +1.88% | 11.0/10 |
| CIG | CIG | 7,000 | -0.28% | 11.0/10 |
| MCH | MCH | 137,600 | -1.01% | 11.0/10 |
| VVS | VVS | 83,000 | -1.66% | 11.0/10 |
| CCA | CCA | 13,900 | +10.32% | 11.0/10 |
| VUA | VUA | 17,900 | +14.01% | 11.0/10 |
| TCB | TCB | 33,850 | +0.30% | 10.0/10 |
⚠️ AI Sell Warnings
| Mã | Tên | Giá | % | AI Score |
|---|
| DIG | DIG | 11,900 | -2.86% | -13.0/10 |
| DBC | DBC | 18,200 | -1.62% | -13.0/10 |
| MSN | MSN | 70,500 | -1.81% | -12.0/10 |
| HHS | HHS | 10,700 | -4.04% | -12.0/10 |
| CSV | CSV | 22,600 | -2.16% | -12.0/10 |
| D2D | D2D | 30,750 | -1.13% | -12.0/10 |
| TCL | TCL | 30,200 | -0.17% | -12.0/10 |
| EIB | EIB | 20,000 | -3.15% | -11.0/10 |
| DCM | DCM | 34,550 | -2.26% | -11.0/10 |
| DPM | DPM | 22,400 | -1.97% | -11.0/10 |
📊 Volume Leaders
| Mã | Tên | Giá | % | Volume |
|---|
| VNINDEX | VNINDEX | 1,844 | -1.00% | 798,795,216 |
| VN30 | VN30 | 1,991 | -0.57% | 327,998,739 |
| SHB | SHB | 13,350 | -2.20% | 68,677,300 |
| VIX | VIX | 16,300 | -4.40% | 54,164,200 |
| GEX | GEX | 28,750 | -5.89% | 27,798,200 |
| NVL | NVL | 12,350 | +0.41% | 23,470,700 |
| HPG | HPG | 23,100 | -0.65% | 21,299,300 |
| VND | VND | 18,200 | -1.09% | 20,392,800 |
| POW | POW | 14,800 | -0.67% | 20,318,900 |
| CII | CII | 16,550 | -3.78% | 19,668,600 |
🏭 Sector Rotation
| Ngành | Avg % | Số mã |
|---|
| Y tế/Dược | +0.05% | 4 |
| Hàng không | -0.32% | 4 |
| Công nghệ | -0.58% | 3 |
| Dệt may | -0.62% | 4 |
| Ngân hàng | -0.92% | 16 |
| Thép/VLXD | -1.01% | 10 |
| Cảng/Logistics | -1.08% | 7 |
| Điện/Năng lượng | -1.27% | 16 |
| Bảo hiểm | -1.33% | 6 |
| Chứng khoán | -1.49% | 14 |
| Bất động sản | -1.61% | 26 |
| Khoáng sản | -1.63% | 3 |
| Thực phẩm/Đồ uống | -1.65% | 5 |
| Khu công nghiệp | -1.81% | 5 |
| Xây dựng | -1.85% | 7 |
📉 Oversold (RSI < 30)
| Mã | Tên | Giá | % | RSI |
|---|
| DDV | DDV | 21,500 | -3.59% | 14.4 |
| THG | THG | 33,100 | -1.49% | 16.7 |
| VIP | VIP | 10,250 | -0.97% | 17.9 |
| TIN | TIN | 103,000 | -7.62% | 18.2 |
| PPC | PPC | 9,310 | -1.79% | 19.2 |
| STK | STK | 9,960 | -0.40% | 19.3 |
| NTC | NTC | 132,800 | -0.38% | 20.7 |
| PNJ | PNJ | 54,600 | -6.98% | 20.9 |
📈 Overbought (RSI > 70)
| Mã | Tên | Giá | % | RSI |
|---|
| PTG | PTG | 1,600 | +33.33% | 100.0 |
| BVS | BVS | 32,500 | +1.88% | 84.4 |
| SSB | SSB | 16,400 | -0.61% | 82.8 |
| VPS | VPS | 9,770 | -1.11% | 78.8 |
| EVS | EVS | 5,800 | +0.00% | 78.8 |
| CSM | CSM | 13,850 | +1.47% | 77.3 |
| CCA | CCA | 13,900 | +10.32% | 75.0 |
| NAB | NAB | 13,300 | +1.53% | 72.3 |
💡 Điều Hôm Nay Đáng Chú Ý
- Market breadth 18.6% (47/253 mã tăng) — 🔴 Tiêu cực
- Sector dẫn dắt: Y tế/Dược (+0.05%)
- Số mã AI BUY signal: 10 mã có score ≥ 7
- Có 8 mã oversold (RSI < 30) — cơ hội bounce
- Theo dõi VN-Index intraday tại App hoặc trang VN-Index