📊 Thị Trường Chứng Khoán Hôm Nay — 24/05/2026
Cập nhật realtime 01:04 · Snapshot thị trường VN với AI signals + sector rotation
🟢 Top 10 Tăng Giá
| Mã | Tên | Giá | % |
|---|
| SZG | SZG | 42,000 | +14.75% |
| CBI | CBI | 13,600 | +14.29% |
| POM | POM | 4,800 | +11.63% |
| LGC | LGC | 64,800 | +6.75% |
| VND | VND | 17,450 | +6.73% |
| VRC | VRC | 13,650 | +6.64% |
| VDP | VDP | 55,900 | +5.47% |
| AAM | AAM | 6,900 | +5.18% |
| HAC | HAC | 10,400 | +4.00% |
| VEC | VEC | 23,800 | +3.93% |
🔴 Top 10 Giảm Giá
| Mã | Tên | Giá | % |
|---|
| VAF | VAF | 23,000 | -8.00% |
| GEX | GEX | 32,800 | -6.29% |
| ADG | ADG | 8,450 | -6.01% |
| TV2 | TV2 | 30,500 | -4.54% |
| MDG | MDG | 34,000 | -4.23% |
| GEE | GEE | 108,800 | -4.14% |
| VSI | VSI | 22,050 | -4.13% |
| KMT | KMT | 10,200 | -3.77% |
| VHM | VHM | 153,800 | -3.75% |
| PVP | PVP | 18,050 | -3.73% |
🤖 AI Buy Signals (Score ≥ 7)
| Mã | Tên | Giá | % | AI Score |
|---|
| TDM | TDM | 57,400 | +2.50% | 11.0/10 |
| HHP | HHP | 14,800 | -0.67% | 11.0/10 |
| CTS | CTS | 28,150 | +3.11% | 11.0/10 |
| VCB | VCB | 63,500 | -2.16% | 11.0/10 |
| PET | PET | 48,300 | -0.92% | 10.0/10 |
| MCM | MCM | 28,750 | +0.00% | 10.0/10 |
| LPB | LPB | 53,200 | +0.00% | 10.0/10 |
| VRC | VRC | 13,650 | +6.64% | 10.0/10 |
| GAS | GAS | 84,900 | -2.75% | 10.0/10 |
| NAF | NAF | 52,500 | +1.35% | 9.0/10 |
⚠️ AI Sell Warnings
| Mã | Tên | Giá | % | AI Score |
|---|
| GEG | GEG | 14,100 | -0.35% | -13.0/10 |
| CSM | CSM | 11,400 | -1.72% | -12.0/10 |
| DBC | DBC | 21,700 | -0.23% | -11.0/10 |
| BMI | BMI | 14,600 | +1.04% | -10.0/10 |
| SHB | SHB | 13,550 | -0.37% | -10.0/10 |
| NBC | NBC | 8,600 | -1.15% | -10.0/10 |
| BHN | BHN | 29,250 | -0.85% | -10.0/10 |
| NLG | NLG | 25,500 | +0.99% | -10.0/10 |
| NT2 | NT2 | 22,750 | -1.09% | -10.0/10 |
| STK | STK | 12,600 | -2.33% | -10.0/10 |
📊 Volume Leaders
| Mã | Tên | Giá | % | Volume |
|---|
| VNINDEX | VNINDEX | 1,877 | -1.04% | 650,651,924 |
| VN30 | VN30 | 2,011 | -0.82% | 273,039,609 |
| VIX | VIX | 18,550 | -2.88% | 67,503,200 |
| VND | VND | 17,450 | +6.73% | 45,467,800 |
| SHB | SHB | 13,550 | -0.37% | 41,369,900 |
| GEX | GEX | 32,800 | -6.29% | 25,828,800 |
| HPG | HPG | 26,350 | -0.75% | 25,794,000 |
| SSI | SSI | 27,550 | +1.66% | 23,547,100 |
| MSB | MSB | 14,400 | -0.35% | 17,598,200 |
| MBB | MBB | 24,650 | -0.60% | 14,993,300 |
🏭 Sector Rotation
| Ngành | Avg % | Số mã |
|---|
| Thép/VLXD | +1.17% | 11 |
| Chứng khoán | +1.09% | 13 |
| Khoáng sản | +0.26% | 3 |
| Tiêu dùng/Bán lẻ | +0.16% | 16 |
| Bất động sản | -0.06% | 25 |
| Thực phẩm/Đồ uống | -0.07% | 5 |
| Bảo hiểm | -0.21% | 6 |
| Cảng/Logistics | -0.24% | 7 |
| Điện/Năng lượng | -0.24% | 15 |
| Hóa chất/Phân bón | -0.33% | 7 |
| Ngân hàng | -0.42% | 18 |
| Dệt may | -0.50% | 4 |
| Công nghệ | -0.65% | 4 |
| Hàng không | -0.66% | 5 |
| Khu công nghiệp | -0.92% | 5 |
📉 Oversold (RSI < 30)
| Mã | Tên | Giá | % | RSI |
|---|
| VSI | VSI | 22,050 | -4.13% | 18.9 |
| TCL | TCL | 31,500 | +0.32% | 21.2 |
| FRT | FRT | 129,300 | -1.60% | 21.5 |
| TTF | TTF | 2,290 | -2.55% | 21.6 |
| HDG | HDG | 23,150 | -1.49% | 21.9 |
| KDH | KDH | 22,200 | -0.67% | 22.1 |
| TV2 | TV2 | 30,500 | -4.54% | 24.5 |
| SZC | SZC | 24,700 | -1.20% | 24.9 |
📈 Overbought (RSI > 70)
| Mã | Tên | Giá | % | RSI |
|---|
| MSB | MSB | 14,400 | -0.35% | 80.1 |
| CDC | CDC | 22,100 | +0.45% | 73.8 |
| DVP | DVP | 76,200 | +0.26% | 71.7 |
| NAF | NAF | 52,500 | +1.35% | 71.1 |
💡 Điều Hôm Nay Đáng Chú Ý
- Market breadth 37.3% (97/260 mã tăng) — 🔴 Tiêu cực
- Sector dẫn dắt: Thép/VLXD (+1.17%)
- Số mã AI BUY signal: 10 mã có score ≥ 7
- Có 8 mã oversold (RSI < 30) — cơ hội bounce
- Theo dõi VN-Index intraday tại App hoặc trang VN-Index