MFI được gọi là "RSI có volume" — kết hợp giá và khối lượng để đo dòng tiền thực tế chảy vào/ra cổ phiếu.
11 mã — cập nhật 18:03 21/08/2026
| Mã | Tên | Giá | % | RSI |
|---|---|---|---|---|
| ACC | ACC | 4,350 | -3.33% | 22.4 |
| ANT | ANT | 18,900 | -2.83% | 26.9 |
| BTP | BTP | 7,350 | -0.94% | 18.9 |
| CTI | CTI | 16,900 | -0.88% | 23.4 |
| HPA | HPA | 27,700 | -1.77% | 22.3 |
| HUT | HUT | 13,000 | +0.78% | 22.2 |
| NCT | NCT | 82,700 | +0.00% | 21.6 |
| PAN | PAN | 19,300 | +0.26% | 25.4 |
| SSI | SSI | 19,400 | -0.51% | 24.7 |
| THG | THG | 27,900 | -0.36% | 21.5 |
| VIP | VIP | 9,590 | -0.42% | 21.3 |
20+ chỉ báo, tín hiệu AI, screener — hoàn toàn miễn phí
🚀 Mở ứng dụng miễn phí