MFI được gọi là "RSI có volume" — kết hợp giá và khối lượng để đo dòng tiền thực tế chảy vào/ra cổ phiếu.
35 mã — cập nhật 20:05 05/10/2026
| Mã | Tên | Giá | % | RSI |
|---|---|---|---|---|
| ACC | ACC | 4,090 | -2.39% | 24.8 |
| AGG | AGG | 9,000 | +0.00% | 18.9 |
| AGR | AGR | 11,650 | -2.10% | 23.8 |
| APS | APS | 5,200 | -1.89% | 27.5 |
| CEO | CEO | 10,500 | -2.78% | 28.3 |
| CMG | CMG | 21,100 | -0.47% | 26.1 |
| CTF | CTF | 18,350 | +0.82% | 26.9 |
| CTI | CTI | 15,300 | -1.29% | 29.0 |
| CTS | CTS | 19,900 | -1.49% | 29.9 |
| D2D | D2D | 22,100 | -1.34% | 29.9 |
| DDV | DDV | 15,800 | -1.25% | 23.5 |
| DHG | DHG | 89,400 | -0.11% | 29.0 |
| DPG | DPG | 25,900 | -2.63% | 29.1 |
| DXS | DXS | 4,880 | -3.75% | 28.4 |
| ELC | ELC | 12,250 | -2.00% | 29.4 |
| FCN | FCN | 10,300 | -2.83% | 24.9 |
| FTS | FTS | 18,500 | -2.12% | 25.7 |
| GEG | GEG | 11,800 | -0.84% | 22.5 |
| HDC | HDC | 10,350 | -2.36% | 27.2 |
| HHV | HHV | 8,830 | -1.34% | 20.7 |
20+ chỉ báo, tín hiệu AI, screener — hoàn toàn miễn phí
🚀 Mở ứng dụng miễn phí