Trang chủ › Cổ phiếu › 📉 Cổ phiếu RSI dưới 30 — Vùng quá bán
32 mã phù hợp — cập nhật 16:03 07/07/2026
| Mã | Tên | Giá | % | RSI | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| ACC | ACC | 11,100 | +0.91% | 28.0 | -4 |
| BCE | BCE | 8,170 | -0.37% | 22.2 | -5 |
| BVH | BVH | 60,000 | -3.69% | 28.5 | -9 |
| CEO | CEO | 13,900 | -3.47% | 29.1 | -7 |
| CSV | CSV | 22,600 | -2.16% | 26.2 | -12 |
| DCM | DCM | 34,550 | -2.26% | 29.8 | -11 |
| DDV | DDV | 21,500 | -3.59% | 14.4 | -9 |
| DPG | DPG | 34,500 | -3.09% | 22.7 | -5 |
| DPM | DPM | 22,400 | -1.97% | 26.5 | -11 |
| GEE | GEE | 83,000 | -5.90% | 28.3 | -10 |
| HDG | HDG | 18,600 | -7.00% | 22.6 | -8 |
| IJC | IJC | 8,780 | -1.46% | 23.6 | -9 |
| KDH | KDH | 20,500 | -3.76% | 23.9 | -7 |
| LBE | LBE | 14,800 | -2.63% | 28.1 | -5 |
| MSH | MSH | 32,700 | -1.21% | 29.2 | -6 |
| NHA | NHA | 10,150 | -1.46% | 21.9 | -7 |
| NTC | NTC | 132,800 | -0.38% | 20.7 | -7 |
| PAC | PAC | 18,200 | -1.62% | 23.6 | -10 |
| PDR | PDR | 14,300 | -1.72% | 29.7 | -8 |
| PNJ | PNJ | 54,600 | -6.98% | 20.9 | -7 |
| PPC | PPC | 9,310 | -1.79% | 19.2 | -7 |
| REE | REE | 47,250 | -3.18% | 25.7 | -11 |
| STK | STK | 9,960 | -0.40% | 19.3 | -3 |
| SZC | SZC | 21,100 | -4.95% | 25.4 | -11 |
| TAL | TAL | 25,700 | -3.02% | 24.7 | -9 |
| TCH | TCH | 13,650 | -4.55% | 27.4 | -10 |
| THG | THG | 33,100 | -1.49% | 16.7 | -9 |
| TIN | TIN | 103,000 | -7.62% | 18.2 | -6 |
| VCS | VCS | 35,400 | -1.94% | 29.9 | -8 |
| VIP | VIP | 10,250 | -0.97% | 17.9 | -8 |
| VSC | VSC | 17,550 | -5.90% | 29.8 | -9 |
| VSI | VSI | 21,050 | +0.00% | 22.5 | -6 |
Xem phân tích chi tiết từng mã
🚀 Mở ứng dụng miễn phí