CCI đo mức độ lệch giá so với giá trung bình. Dùng để phát hiện xu hướng mới hoặc vùng quá mua/bán.
74 mã — cập nhật 18:04 21/08/2026
| Mã | Tên | Giá | % | RSI |
|---|---|---|---|---|
| ACC | ACC | 4,350 | -3.33% | 22.4 |
| AFX | AFX | 10,000 | -0.99% | 39.0 |
| AGG | AGG | 11,000 | -0.45% | 37.8 |
| AGP | AGP | 30,000 | -0.66% | 36.6 |
| AGR | AGR | 12,700 | -1.17% | 38.1 |
| ANT | ANT | 18,900 | -2.83% | 26.9 |
| ANV | ANV | 16,750 | -0.59% | 36.1 |
| APS | APS | 5,800 | +0.00% | 37.8 |
| BCE | BCE | 5,640 | -0.53% | 31.3 |
| BIC | BIC | 20,700 | -3.27% | 36.6 |
| BMP | BMP | 144,000 | -1.44% | 38.2 |
| BSI | BSI | 27,650 | -0.18% | 37.9 |
| BTP | BTP | 7,350 | -0.94% | 18.9 |
| BWE | BWE | 42,750 | -0.58% | 37.1 |
| CEO | CEO | 11,700 | -1.68% | 39.2 |
| CMG | CMG | 23,600 | -1.87% | 33.4 |
| CTI | CTI | 16,900 | -0.88% | 23.4 |
| DAH | DAH | 2,360 | -0.42% | 34.2 |
| DBC | DBC | 15,950 | -0.62% | 33.4 |
| DDV | DDV | 18,000 | +0.56% | 32.4 |
20+ chỉ báo, tín hiệu AI, screener — hoàn toàn miễn phí
🚀 Mở ứng dụng miễn phí