CCI đo mức độ lệch giá so với giá trung bình. Dùng để phát hiện xu hướng mới hoặc vùng quá mua/bán.
68 mã — cập nhật 12:50 23/05/2026
| Mã | Tên | Giá | % | RSI |
|---|---|---|---|---|
| ABT | ABT | 55,100 | +0.36% | 27.3 |
| AFX | AFX | 10,150 | +0.00% | 34.3 |
| AGG | AGG | 11,950 | +0.00% | 33.9 |
| AGP | AGP | 36,900 | +0.00% | 38.4 |
| ANT | ANT | 26,950 | +0.00% | 28.9 |
| ANV | ANV | 22,350 | -0.67% | 34.9 |
| BAF | BAF | 34,600 | +0.58% | 37.8 |
| BMI | BMI | 14,600 | +1.04% | 34.7 |
| CSM | CSM | 11,400 | -1.72% | 31.1 |
| CTD | CTD | 73,800 | -0.81% | 39.8 |
| CTI | CTI | 20,600 | +0.24% | 30.6 |
| D2D | D2D | 33,250 | +0.45% | 27.7 |
| DAH | DAH | 2,600 | +0.00% | 35.7 |
| DBC | DBC | 21,700 | -0.23% | 31.1 |
| DGC | DGC | 48,500 | +1.04% | 39.0 |
| DHG | DHG | 94,400 | -0.63% | 37.5 |
| DIG | DIG | 13,500 | -0.74% | 35.3 |
| DRC | DRC | 12,400 | -0.80% | 28.7 |
| DRL | DRL | 44,650 | +0.11% | 33.6 |
| EVS | EVS | 4,600 | +0.00% | 39.8 |
20+ chỉ báo, tín hiệu AI, screener — hoàn toàn miễn phí
🚀 Mở ứng dụng miễn phí