Danh sách cổ phiếu đang phát tín hiệu MUA mạnh nhất theo hệ thống 25 chỉ báo kỹ thuật của Vnstock.io.vn, cập nhật realtime mỗi phiên giao dịch. Mã có điểm số càng cao thì mức độ đồng thuận giữa các chỉ báo càng lớn.
| # | Mã | Giá | +/- | RSI | Điểm | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POW POW | 14,050 | +2.93% | 57.5 | 13/25 | Mua |
| 2 | GEX GEX | 34,100 | +0.15% | 61.6 | 13/25 | Mua |
| 3 | LPB LPB | 54,200 | +0.37% | 68.0 | 12/25 | Mua |
| 4 | PET PET | 52,000 | +7.00% | 69.8 | 12/25 | Mua |
| 5 | NAF NAF | 52,300 | +0.38% | 67.6 | 12/25 | Mua |
| 6 | DXS DXS | 7,830 | -2.73% | 58.1 | 11/25 | Mua TT |
| 7 | CTS CTS | 28,000 | -1.41% | 58.4 | 11/25 | Mua TT |
| 8 | VCB VCB | 64,200 | -0.31% | 62.2 | 11/25 | Mua |
| 9 | PHR PHR | 68,100 | +2.71% | 56.7 | 11/25 | Mua TT |
| 10 | NAB NAB | 12,350 | +0.82% | 67.5 | 11/25 | Mua |
| 11 | HSG HSG | 12,550 | -1.95% | 63.9 | 10/25 | Mua TT |
| 12 | PDR PDR | 16,600 | -2.35% | 59.9 | 10/25 | Mua TT |
| 13 | HHP HHP | 14,900 | +0.68% | 68.7 | 10/25 | Mua |
| 14 | VND VND | 18,100 | +2.84% | 69.4 | 10/25 | Mua TT |
| 15 | MSB MSB | 14,750 | -1.67% | 82.6 | 9/25 | Mua TT |
| 16 | BID BID | 43,600 | +1.40% | 57.5 | 9/25 | Mua TT |
| 17 | CTR CTR | 90,500 | -1.63% | 56.7 | 9/25 | Mua TT |
| 18 | VIX VIX | 18,650 | +0.54% | 55.5 | 9/25 | Mua TT |
| 19 | TPB TPB | 16,250 | +2.85% | 58.4 | 8/25 | Mua TT |
| 20 | APS APS | 7,000 | +1.45% | 67.0 | 8/25 | Mua TT |
13/25 chỉ báo đồng thuận. Người dùng VIP đã nhận cảnh báo POW realtime qua Telegram trước khi giá chạy. Đừng vào lệnh muộn.
Mỗi cổ phiếu được Vnstock.io.vn phân tích qua 25 chỉ báo kỹ thuật thuộc 7 nhóm phương pháp: xu hướng (MA, MACD, ADX), động lượng (RSI, Stochastic), khối lượng (OBV, dòng tiền), mô hình giá, dòng tiền cá mập, khối ngoại và định giá. Điểm tổng hợp trên thang 0–25 phản ánh mức đồng thuận giữa các phương pháp.