Cổ phiếu ghi nhận dòng tiền lớn (cá mập / tổ chức) mua gom nhiều phiên liên tiếp. Theo dấu dòng tiền lớn là một trong những phương pháp được nhà đầu tư chuyên nghiệp tin dùng nhất.
| # | Mã | Giá | +/- | RSI | Điểm | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCM TCM | 21,350 | +0.00% | 45.8 | -1/25 | Trung lập |
| 2 | ACC ACC | 12,550 | +0.00% | 45.1 | 1/25 | Trung lập |
| 3 | CVT CVT | 26,850 | +3.07% | 53.0 | 4/25 | Trung lập |
| 4 | BIC BIC | 23,600 | +0.64% | 51.7 | 2/25 | Trung lập |
| 5 | SHB SHB | 14,000 | +1.45% | 45.6 | -2/25 | Trung lập |
| 6 | NBB NBB | 17,600 | -0.28% | 44.7 | -5/25 | Trung lập |
| 7 | NNC NNC | 47,800 | +0.21% | 59.0 | 7/25 | Trung lập |
| 8 | ELC ELC | 16,300 | +0.00% | 38.3 | -7/25 | Trung lập |
| 9 | CTD CTD | 74,100 | -0.13% | 40.7 | -7/25 | Trung lập |
| 10 | SSB SSB | 14,700 | -1.01% | 71.5 | 7/25 | Trung lập |
| 11 | KBC KBC | 30,300 | -1.46% | 38.0 | -8/25 | Trung lập |
| 12 | DGW DGW | 41,450 | -0.60% | 44.3 | 0/25 | Trung lập |
| 13 | BAF BAF | 34,600 | -0.29% | 38.4 | -8/25 | Trung lập |
| 14 | ACB ACB | 24,800 | +5.31% | 68.7 | 7/25 | Trung lập |
| 15 | DPG DPG | 40,950 | +0.86% | 45.5 | -2/25 | Trung lập |
| 16 | BWE BWE | 44,400 | +0.91% | 61.4 | 5/25 | Trung lập |
| 17 | TCX TCX | 42,100 | -2.09% | 56.4 | 3/25 | Trung lập |
| 18 | OCB OCB | 11,750 | -2.08% | 53.3 | 6/25 | Trung lập |
| 19 | PDR PDR | 16,650 | -2.06% | 59.9 | 10/25 | Mua TT |
| 20 | MCP MCP | 27,500 | +0.36% | 59.9 | 8/25 | Trung lập |
| 21 | MCH MCH | 131,800 | +0.61% | 42.2 | -4/25 | Trung lập |
| 22 | MCM MCM | 28,200 | +1.62% | 73.5 | 11/25 | Trung lập |
| 23 | HDB HDB | 26,500 | +0.38% | 48.9 | 5/25 | Trung lập |
| 24 | TCB TCB | 32,900 | +1.08% | 50.1 | -2/25 | Trung lập |
| 25 | VCB VCB | 64,200 | -0.31% | 62.2 | 11/25 | Mua |
| 26 | TIN TIN | 126,000 | -0.63% | 36.0 | -3/25 | Trung lập |
| 27 | BCM BCM | 55,400 | +1.47% | 54.8 | 4/25 | Trung lập |
| 28 | TPB TPB | 16,250 | +2.85% | 58.4 | 8/25 | Mua TT |
| 29 | GMD GMD | 73,500 | -1.87% | 45.3 | 0/25 | Trung lập |
| 30 | HT1 HT1 | 13,750 | -1.08% | 36.8 | -9/25 | Trung lập |
VIP nhận cảnh báo ngay khi TCM xuất hiện tín hiệu MUA/BÁN theo 7 phương pháp kỹ thuật, gửi thẳng Telegram trong vài giây.
Mỗi cổ phiếu được Vnstock.io.vn phân tích qua 25 chỉ báo kỹ thuật thuộc 7 nhóm phương pháp: xu hướng (MA, MACD, ADX), động lượng (RSI, Stochastic), khối lượng (OBV, dòng tiền), mô hình giá, dòng tiền cá mập, khối ngoại và định giá. Điểm tổng hợp trên thang 0–25 phản ánh mức đồng thuận giữa các phương pháp.