Danh sách cổ phiếu tăng giá mạnh nhất phiên hôm nay trên thị trường chứng khoán Việt Nam, kèm tín hiệu kỹ thuật để bạn đánh giá đà tăng còn bền vững hay đã quá nóng.
| # | Mã | Giá | +/- | RSI | Điểm | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QNP QNP | 33,000 | +103025.00% | 53.0 | 10/25 | Trung lập |
| 2 | PTG PTG | 1,600 | +33.33% | 100.0 | 5/25 | Trung lập |
| 3 | SZG SZG | 40,100 | +14.90% | 56.7 | 7/25 | Trung lập |
| 4 | BBS BBS | 12,700 | +8.55% | 52.7 | 6/25 | Trung lập |
| 5 | KMT KMT | 13,200 | +8.20% | 62.6 | 4/25 | Trung lập |
| 6 | LGC LGC | 64,800 | +6.75% | 69.2 | 7/25 | Trung lập |
| 7 | ADG ADG | 8,700 | +6.75% | 54.2 | 5/25 | Trung lập |
| 8 | TPS TPS | 47,400 | +5.57% | 51.7 | 3/25 | Trung lập |
| 9 | CNG CNG | 21,400 | +5.42% | 48.6 | -6/25 | Trung lập |
| 10 | VRC VRC | 12,700 | +5.39% | 56.1 | 6/25 | Trung lập |
| 11 | CVT CVT | 26,950 | +4.46% | 52.8 | 7/25 | Trung lập |
| 12 | SRC SRC | 42,500 | +3.66% | 61.5 | 6/25 | Trung lập |
| 13 | SBH SBH | 40,200 | +3.61% | 54.1 | -2/25 | Trung lập |
| 14 | MDG MDG | 37,700 | +3.29% | 53.8 | 12/25 | Trung lập |
| 15 | CSM CSM | 14,350 | +2.87% | 81.1 | 8/25 | Mua TT |
| 16 | HAH HAH | 51,500 | +2.79% | 42.6 | -6/25 | Trung lập |
| 17 | CAP CAP | 48,000 | +2.78% | 58.2 | 11/25 | Trung lập |
| 18 | DPG DPG | 33,800 | +2.74% | 27.1 | -3/25 | Trung lập |
| 19 | ACG ACG | 33,300 | +2.15% | 50.6 | 9/25 | Trung lập |
VIP nhận cảnh báo ngay khi QNP xuất hiện tín hiệu MUA/BÁN theo 7 phương pháp kỹ thuật, gửi thẳng Telegram trong vài giây.
Mỗi cổ phiếu được Vnstock.io.vn phân tích qua 25 chỉ báo kỹ thuật thuộc 7 nhóm phương pháp: xu hướng (MA, MACD, ADX), động lượng (RSI, Stochastic), khối lượng (OBV, dòng tiền), mô hình giá, dòng tiền cá mập, khối ngoại và định giá. Điểm tổng hợp trên thang 0–25 phản ánh mức đồng thuận giữa các phương pháp.