Danh sách cổ phiếu giảm giá mạnh nhất phiên hôm nay. Cổ phiếu giảm sâu có thể là cơ hội bắt đáy hoặc cảnh báo rủi ro — hãy xem kỹ tín hiệu kỹ thuật trước khi quyết định.
| # | Mã | Giá | +/- | RSI | Điểm | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBI CBI | 11,600 | -14.71% | 40.7 | -6/25 | Trung lập |
| 2 | HAC HAC | 9,500 | -8.65% | 46.4 | 0/25 | Trung lập |
| 3 | VAF VAF | 23,000 | -8.00% | 58.9 | 9/25 | Trung lập |
| 4 | VUA VUA | 15,500 | -7.19% | 48.5 | -1/25 | Trung lập |
| 5 | HRC HRC | 48,500 | -6.73% | 50.5 | 4/25 | Trung lập |
| 6 | VRC VRC | 12,350 | -5.00% | 43.2 | -1/25 | Trung lập |
| 7 | VRE VRE | 31,250 | -4.43% | 46.4 | -1/25 | Trung lập |
| 8 | AAM AAM | 6,600 | -4.35% | 47.3 | -3/25 | Trung lập |
| 9 | VHM VHM | 147,400 | -4.16% | 48.9 | 1/25 | Trung lập |
| 10 | SBA SBA | 26,699 | -3.39% | 51.6 | 8/25 | Trung lập |
| 11 | GEE GEE | 107,800 | -2.88% | 44.1 | 0/25 | Trung lập |
| 12 | SBM SBM | 34,200 | -2.84% | 50.7 | -2/25 | Trung lập |
| 13 | DXS DXS | 7,830 | -2.73% | 58.1 | 11/25 | Mua TT |
| 14 | PDR PDR | 16,550 | -2.65% | 59.9 | 10/25 | Mua TT |
| 15 | VIC VIC | 213,000 | -2.65% | 54.1 | 2/25 | Trung lập |
| 16 | CDC CDC | 20,450 | -2.62% | 54.8 | 6/25 | Trung lập |
| 17 | NT2 NT2 | 23,400 | -2.50% | 34.5 | -10/25 | Bán |
| 18 | EVS EVS | 4,500 | -2.17% | 33.4 | -6/25 | Trung lập |
| 19 | OCB OCB | 11,750 | -2.08% | 53.3 | 6/25 | Trung lập |
VIP nhận cảnh báo ngay khi CBI xuất hiện tín hiệu MUA/BÁN theo 7 phương pháp kỹ thuật, gửi thẳng Telegram trong vài giây.
Mỗi cổ phiếu được Vnstock.io.vn phân tích qua 25 chỉ báo kỹ thuật thuộc 7 nhóm phương pháp: xu hướng (MA, MACD, ADX), động lượng (RSI, Stochastic), khối lượng (OBV, dòng tiền), mô hình giá, dòng tiền cá mập, khối ngoại và định giá. Điểm tổng hợp trên thang 0–25 phản ánh mức đồng thuận giữa các phương pháp.