OBV là chỉ báo volume tích lũy — phát hiện "cá mập gom hàng" trước khi giá tăng.
76 mã — cập nhật 12:50 23/05/2026
| Mã | Tên | Giá | % | RSI |
|---|---|---|---|---|
| AAM | AAM | 6,900 | +5.18% | 53.3 |
| APS | APS | 6,700 | +0.00% | 60.7 |
| BCE | BCE | 9,150 | +0.74% | 52.4 |
| BID | BID | 43,000 | -1.83% | 54.4 |
| BSQ | BSQ | 17,500 | -2.78% | 55.5 |
| BSR | BSR | 29,700 | -3.26% | 54.2 |
| BVH | BVH | 72,000 | -0.28% | 52.2 |
| BWE | BWE | 44,000 | +0.00% | 55.9 |
| CCA | CCA | 15,400 | -0.65% | 52.0 |
| CDC | CDC | 22,100 | +0.45% | 73.8 |
| CTR | CTR | 93,000 | -2.00% | 64.7 |
| CTS | CTS | 28,150 | +3.11% | 56.2 |
| CVT | CVT | 27,600 | +2.79% | 58.9 |
| DPR | DPR | 41,800 | +0.36% | 50.2 |
| DSN | DSN | 37,400 | +0.54% | 54.2 |
| DVP | DVP | 76,200 | +0.26% | 71.7 |
| DXS | DXS | 8,080 | +0.00% | 56.6 |
| EVF | EVF | 13,700 | +0.00% | 53.1 |
| FOX | FOX | 82,700 | -1.55% | 50.7 |
| FPT | FPT | 75,100 | -1.83% | 50.9 |
20+ chỉ báo, tín hiệu AI, screener — hoàn toàn miễn phí
🚀 Mở ứng dụng miễn phí