OBV là chỉ báo volume tích lũy — phát hiện "cá mập gom hàng" trước khi giá tăng.
71 mã — cập nhật 18:03 21/08/2026
| Mã | Tên | Giá | % | RSI |
|---|---|---|---|---|
| AAM | AAM | 7,050 | -3.42% | 55.3 |
| ABR | ABR | 11,700 | +2.63% | 50.1 |
| ADP | ADP | 23,000 | -0.43% | 54.3 |
| BAF | BAF | 32,000 | +0.79% | 72.9 |
| BBS | BBS | 12,500 | +0.00% | 56.9 |
| BHN | BHN | 30,000 | +0.00% | 51.8 |
| BRC | BRC | 12,250 | -0.41% | 51.5 |
| BSQ | BSQ | 16,000 | -11.11% | 50.8 |
| BSR | BSR | 26,700 | -1.84% | 57.1 |
| BVH | BVH | 66,800 | -1.04% | 58.3 |
| CBI | CBI | 17,600 | +13.55% | 64.3 |
| CCA | CCA | 12,500 | +0.00% | 52.6 |
| CDC | CDC | 19,600 | -0.51% | 62.1 |
| CIG | CIG | 7,090 | -0.14% | 50.2 |
| CNG | CNG | 21,700 | -0.91% | 58.6 |
| CTF | CTF | 20,900 | +0.00% | 86.2 |
| CTR | CTR | 76,500 | -0.78% | 59.1 |
| DGW | DGW | 42,700 | +2.89% | 64.8 |
| DHC | DHC | 36,800 | +4.55% | 70.2 |
| DHG | DHG | 93,800 | +0.32% | 51.3 |
20+ chỉ báo, tín hiệu AI, screener — hoàn toàn miễn phí
🚀 Mở ứng dụng miễn phí