📅 Thị Trường Chứng Khoán Tuần Này — Tuần 21/2026
Cập nhật 24/05/2026 · Tổng kết top cổ phiếu, sector rotation, AI signals trong tuần
🟢 Top 15 Tăng Tuần
| Mã | Tên | Giá | % |
|---|
| SZG | SZG | 42,000 | +14.75% |
| CBI | CBI | 13,600 | +14.29% |
| HRC | HRC | 50,700 | +6.85% |
| LGC | LGC | 64,800 | +6.75% |
| VND | VND | 17,450 | +6.73% |
| VRC | VRC | 13,650 | +6.64% |
| VDP | VDP | 55,900 | +5.47% |
| HAC | HAC | 10,400 | +4.00% |
| VEC | VEC | 23,800 | +3.93% |
| CNG | CNG | 23,000 | +3.84% |
| FTS | FTS | 24,350 | +3.40% |
| BFC | BFC | 58,900 | +3.33% |
| HSG | HSG | 12,600 | +3.28% |
| CTS | CTS | 28,150 | +3.11% |
| CVT | CVT | 27,600 | +2.79% |
🔴 Top 15 Giảm Tuần
| Mã | Tên | Giá | % |
|---|
| VAF | VAF | 23,000 | -8.00% |
| ADG | ADG | 8,450 | -6.01% |
| TV2 | TV2 | 30,500 | -4.54% |
| MDG | MDG | 34,000 | -4.23% |
| VSI | VSI | 22,050 | -4.13% |
| KMT | KMT | 10,200 | -3.77% |
| VHM | VHM | 153,800 | -3.75% |
| PVP | PVP | 18,050 | -3.73% |
| PVD | PVD | 31,550 | -3.66% |
| PHR | PHR | 67,000 | -3.60% |
| VVS | VVS | 109,900 | -3.51% |
| DMC | DMC | 57,000 | -3.39% |
| VRE | VRE | 31,700 | -3.35% |
| VCF | VCF | 294,900 | -2.99% |
| VIX | VIX | 18,550 | -2.88% |
🤖 Top AI Score (≥ 7)
| Mã | Tên | Giá | % | AI |
|---|
| TDM | TDM | 57,400 | +2.50% | 11.0/10 |
| HHP | HHP | 14,800 | -0.67% | 11.0/10 |
| CTS | CTS | 28,150 | +3.11% | 11.0/10 |
| VCB | VCB | 63,500 | -2.16% | 11.0/10 |
| PET | PET | 48,300 | -0.92% | 10.0/10 |
| MCM | MCM | 28,750 | +0.00% | 10.0/10 |
| LPB | LPB | 53,200 | +0.00% | 10.0/10 |
| VRC | VRC | 13,650 | +6.64% | 10.0/10 |
| GAS | GAS | 84,900 | -2.75% | 10.0/10 |
| NAF | NAF | 52,500 | +1.35% | 9.0/10 |
| MSB | MSB | 14,400 | -0.35% | 9.0/10 |
| VND | VND | 17,450 | +6.73% | 9.0/10 |
| VAF | VAF | 23,000 | -8.00% | 9.0/10 |
| BID | BID | 43,000 | -1.83% | 9.0/10 |
| SAB | SAB | 48,100 | +0.21% | 9.0/10 |
🏭 Sector Performance Tuần
| Ngành | Avg % | Số mã |
|---|
| Chứng khoán | +1.25% | 13 |
| Cao su | +1.19% | 3 |
| Khoáng sản | +0.26% | 3 |
| Điện/Năng lượng | +0.18% | 15 |
| Tiêu dùng/Bán lẻ | +0.16% | 16 |
| Thép/VLXD | +0.13% | 10 |
| Bất động sản | -0.04% | 25 |
| Thực phẩm/Đồ uống | -0.07% | 5 |
| Bảo hiểm | -0.21% | 6 |
| Cảng/Logistics | -0.24% | 7 |
| Hóa chất/Phân bón | -0.33% | 7 |
| Ngân hàng | -0.44% | 17 |
| Dệt may | -0.50% | 4 |
| Hàng không | -0.66% | 5 |
| Khu công nghiệp | -0.92% | 5 |
| Dầu khí | -0.99% | 6 |
| Xây dựng | -1.09% | 6 |
| Công nghệ | -1.17% | 3 |
| Y tế/Dược | -1.31% | 4 |