📅 Thị Trường Chứng Khoán Tuần Này — Tuần 34/2026
Cập nhật 22/08/2026 · Tổng kết top cổ phiếu, sector rotation, AI signals trong tuần
🟢 Top 15 Tăng Tuần
| Mã | Tên | Giá | % |
|---|
| PTG | PTG | 1,600 | +33.33% |
| CBI | CBI | 17,600 | +13.55% |
| KMT | KMT | 13,200 | +8.20% |
| LGC | LGC | 64,800 | +6.75% |
| HVH | HVH | 10,650 | +6.61% |
| DHC | DHC | 36,800 | +4.55% |
| IDP | IDP | 295,000 | +3.51% |
| SZG | SZG | 34,000 | +3.03% |
| DGW | DGW | 42,700 | +2.89% |
| HRC | HRC | 32,900 | +2.81% |
| ABR | ABR | 11,700 | +2.63% |
| DMC | DMC | 58,900 | +2.43% |
| VIX | VIX | 12,750 | +2.20% |
| HAH | HAH | 47,600 | +1.93% |
| EVS | EVS | 5,300 | +1.92% |
🔴 Top 15 Giảm Tuần
| Mã | Tên | Giá | % |
|---|
| VUA | VUA | 12,600 | -13.10% |
| BSQ | BSQ | 16,000 | -11.11% |
| POM | POM | 3,200 | -8.57% |
| TNC | TNC | 27,900 | -5.90% |
| SRC | SRC | 37,000 | -5.85% |
| VDP | VDP | 32,500 | -5.11% |
| GEE | GEE | 64,800 | -4.42% |
| VAF | VAF | 19,600 | -4.39% |
| NHA | NHA | 7,770 | -4.19% |
| MDG | MDG | 35,800 | -3.50% |
| AAM | AAM | 7,050 | -3.42% |
| GIL | GIL | 7,730 | -3.38% |
| BIC | BIC | 20,700 | -3.27% |
| TDM | TDM | 55,600 | -3.14% |
| TDP | TDP | 30,400 | -2.88% |
🤖 Top AI Score (≥ 7)
| Mã | Tên | Giá | % | AI |
|---|
| AAM | AAM | 7,050 | -3.42% | 13.0/10 |
| DVP | DVP | 77,900 | +0.26% | 13.0/10 |
| SBT | SBT | 23,800 | +0.42% | 12.0/10 |
| BSQ | BSQ | 16,000 | -11.11% | 11.0/10 |
| TDP | TDP | 30,400 | -2.88% | 10.0/10 |
| VNM | VNM | 63,100 | +1.61% | 9.0/10 |
| HHP | HHP | 15,000 | +0.00% | 9.0/10 |
| GMD | GMD | 78,600 | -1.13% | 9.0/10 |
| FRT | FRT | 143,000 | -1.45% | 9.0/10 |
| SBM | SBM | 32,000 | +0.00% | 8.0/10 |
| IMP | IMP | 37,300 | +0.54% | 8.0/10 |
| DGW | DGW | 42,700 | +2.89% | 8.0/10 |
| GVR | GVR | 31,700 | -0.94% | 8.0/10 |
| HVH | HVH | 10,650 | +6.61% | 7.0/10 |
| SMB | SMB | 39,600 | +0.00% | 7.0/10 |
🏭 Sector Performance Tuần
| Ngành | Avg % | Số mã |
|---|
| Y tế/Dược | +0.56% | 5 |
| Thực phẩm/Đồ uống | +0.28% | 6 |
| Cao su | +0.15% | 3 |
| Tiêu dùng/Bán lẻ | +0.15% | 15 |
| Cảng/Logistics | -0.06% | 8 |
| Khu công nghiệp | -0.15% | 5 |
| Hàng không | -0.18% | 6 |
| Chứng khoán | -0.20% | 14 |
| Ngân hàng | -0.26% | 18 |
| Dầu khí | -0.26% | 7 |
| Dệt may | -0.46% | 4 |
| Điện/Năng lượng | -0.53% | 15 |
| Bảo hiểm | -0.73% | 6 |
| Công nghệ | -0.79% | 4 |
| Hóa chất/Phân bón | -0.91% | 7 |
| Xây dựng | -1.06% | 8 |
| Khoáng sản | -1.06% | 3 |
| Bất động sản | -1.08% | 25 |
| Thép/VLXD | -1.34% | 11 |