📅 Thị Trường Chứng Khoán Tuần Này — Tuần 28/2026
Cập nhật 08/07/2026 · Tổng kết top cổ phiếu, sector rotation, AI signals trong tuần
🟢 Top 15 Tăng Tuần
| Mã | Tên | Giá | % |
|---|
| CBI | CBI | 13,500 | +14.41% |
| VUA | VUA | 17,900 | +14.01% |
| IDP | IDP | 285,000 | +14.00% |
| CCA | CCA | 13,900 | +10.32% |
| LGC | LGC | 64,800 | +6.75% |
| TPS | TPS | 47,400 | +5.57% |
| CTF | CTF | 17,400 | +5.45% |
| FTS | FTS | 28,350 | +5.39% |
| VEC | VEC | 28,800 | +5.11% |
| CVT | CVT | 26,950 | +4.46% |
| SHS | SHS | 19,300 | +3.21% |
| TDP | TDP | 29,500 | +3.15% |
| SBH | SBH | 40,400 | +2.54% |
| TDM | TDM | 60,400 | +2.37% |
| SRC | SRC | 40,800 | +2.00% |
🔴 Top 15 Giảm Tuần
| Mã | Tên | Giá | % |
|---|
| QNP | QNP | 32 | -99.90% |
| TIN | TIN | 103,000 | -7.62% |
| POM | POM | 3,900 | -7.14% |
| HAC | HAC | 9,300 | -7.00% |
| HDG | HDG | 18,600 | -7.00% |
| TNC | TNC | 30,000 | -6.98% |
| PNJ | PNJ | 54,600 | -6.98% |
| PC1 | PC1 | 20,550 | -6.59% |
| ADG | ADG | 8,130 | -6.12% |
| GEE | GEE | 83,000 | -5.90% |
| VSC | VSC | 17,550 | -5.90% |
| GEX | GEX | 28,750 | -5.89% |
| TV2 | TV2 | 27,050 | -5.58% |
| HNA | HNA | 21,700 | -5.45% |
| BSQ | BSQ | 17,500 | -5.41% |
🤖 Top AI Score (≥ 7)
| Mã | Tên | Giá | % | AI |
|---|
| FTS | FTS | 28,350 | +5.39% | 13.0/10 |
| HVN | HVN | 25,350 | +0.20% | 12.0/10 |
| CAP | CAP | 48,200 | -0.41% | 12.0/10 |
| CCA | CCA | 13,900 | +10.32% | 11.0/10 |
| VUA | VUA | 17,900 | +14.01% | 11.0/10 |
| BVS | BVS | 32,500 | +1.88% | 11.0/10 |
| CIG | CIG | 7,000 | -0.28% | 11.0/10 |
| MCH | MCH | 137,600 | -1.01% | 11.0/10 |
| VVS | VVS | 83,000 | -1.66% | 11.0/10 |
| TCB | TCB | 33,850 | +0.30% | 10.0/10 |
| MSB | MSB | 15,800 | -1.25% | 10.0/10 |
| OCB | OCB | 11,300 | -1.74% | 10.0/10 |
| BAF | BAF | 29,850 | -0.50% | 10.0/10 |
| GMD | GMD | 77,200 | +1.05% | 9.0/10 |
| BWE | BWE | 45,200 | -0.88% | 9.0/10 |
🏭 Sector Performance Tuần
| Ngành | Avg % | Số mã |
|---|
| Y tế/Dược | +0.19% | 5 |
| Hàng không | -0.36% | 6 |
| Công nghệ | -0.48% | 4 |
| Dệt may | -0.69% | 3 |
| Ngân hàng | -1.06% | 19 |
| Điện/Năng lượng | -1.27% | 16 |
| Chứng khoán | -1.31% | 16 |
| Thực phẩm/Đồ uống | -1.38% | 7 |
| Bảo hiểm | -1.46% | 5 |
| Cảng/Logistics | -1.53% | 8 |
| Bất động sản | -1.54% | 27 |
| Xây dựng | -1.55% | 8 |
| Thép/VLXD | -1.73% | 10 |
| Khu công nghiệp | -1.81% | 5 |
| Tiêu dùng/Bán lẻ | -1.99% | 16 |
| Hóa chất/Phân bón | -2.19% | 7 |
| Cao su | -2.52% | 3 |
| Dầu khí | -3.56% | 7 |