📅 Thị Trường Chứng Khoán Tuần Này — Tuần 41/2026
Cập nhật 06/10/2026 · Tổng kết top cổ phiếu, sector rotation, AI signals trong tuần
🟢 Top 15 Tăng Tuần
| Mã | Tên | Giá | % |
|---|
| PTG | PTG | 2,200 | +37.50% |
| HAC | HAC | 9,000 | +13.92% |
| VUA | VUA | 17,000 | +9.68% |
| EVS | EVS | 5,800 | +9.43% |
| KMT | KMT | 13,200 | +8.20% |
| LPB | LPB | 43,000 | +6.97% |
| DAH | DAH | 2,330 | +6.88% |
| VSI | VSI | 17,150 | +6.85% |
| LGC | LGC | 64,800 | +6.75% |
| VRC | VRC | 11,400 | +5.56% |
| BFC | BFC | 57,500 | +5.31% |
| VMD | VMD | 14,000 | +5.26% |
| PGD | PGD | 22,300 | +5.19% |
| TIS | TIS | 4,200 | +5.00% |
| HNA | HNA | 21,900 | +4.29% |
🔴 Top 15 Giảm Tuần
| Mã | Tên | Giá | % |
|---|
| VAF | VAF | 22,600 | -24.67% |
| NET | NET | 60,000 | -9.09% |
| POM | POM | 3,100 | -8.82% |
| TNC | TNC | 26,600 | -6.99% |
| VDP | VDP | 38,050 | -6.85% |
| KOS | KOS | 13,700 | -6.80% |
| HRC | HRC | 29,850 | -6.43% |
| PNJ | PNJ | 21,650 | -6.07% |
| TVS | TVS | 13,450 | -5.94% |
| ELC | ELC | 11,600 | -5.31% |
| BCE | BCE | 5,150 | -4.28% |
| TIN | TIN | 95,000 | -4.04% |
| QNP | QNP | 29,300 | -3.93% |
| TTF | TTF | 1,390 | -3.47% |
| VPI | VPI | 56,900 | -3.23% |
🤖 Top AI Score (≥ 7)
| Mã | Tên | Giá | % | AI |
|---|
| MDG | MDG | 38,350 | +2.27% | 13.0/10 |
| DCL | DCL | 47,000 | +1.08% | 12.0/10 |
| CCA | CCA | 14,500 | +2.11% | 12.0/10 |
| DGW | DGW | 47,400 | +3.95% | 12.0/10 |
| FRT | FRT | 147,000 | +2.87% | 12.0/10 |
| PVT | PVT | 24,200 | +2.98% | 12.0/10 |
| HHP | HHP | 17,950 | +0.28% | 11.0/10 |
| PET | PET | 51,500 | +3.41% | 11.0/10 |
| HDB | HDB | 28,050 | -1.41% | 11.0/10 |
| BFC | BFC | 57,500 | +5.31% | 11.0/10 |
| MSR | MSR | 60,100 | -0.50% | 11.0/10 |
| HTN | HTN | 7,500 | +2.32% | 11.0/10 |
| BSR | BSR | 30,400 | -0.16% | 11.0/10 |
| GEE | GEE | 71,300 | +4.09% | 11.0/10 |
| BIC | BIC | 21,700 | +0.46% | 10.0/10 |
🏭 Sector Performance Tuần
| Ngành | Avg % | Số mã |
|---|
| Y tế/Dược | +1.73% | 4 |
| Cảng/Logistics | +1.19% | 7 |
| Thực phẩm/Đồ uống | +1.00% | 4 |
| Dệt may | +0.97% | 4 |
| Xây dựng | +0.57% | 8 |
| Chứng khoán | +0.38% | 13 |
| Khu công nghiệp | +0.37% | 5 |
| Tiêu dùng/Bán lẻ | +0.35% | 16 |
| Dầu khí | +0.23% | 7 |
| Ngân hàng | +0.22% | 17 |
| Điện/Năng lượng | +0.20% | 16 |
| Thép/VLXD | +0.14% | 11 |
| Bất động sản | -0.47% | 25 |
| Hàng không | -0.52% | 5 |
| Bảo hiểm | -0.52% | 6 |
| Công nghệ | -1.56% | 4 |
| Cao su | -2.06% | 3 |
| Hóa chất/Phân bón | -3.33% | 7 |