📅 Thị Trường Chứng Khoán Tuần Này — Tuần 28/2026
Cập nhật 08/07/2026 · Tổng kết top cổ phiếu, sector rotation, AI signals trong tuần
🟢 Top 15 Tăng Tuần
| Mã | Tên | Giá | % |
|---|
| PTG | PTG | 1,600 | +33.33% |
| CBI | CBI | 13,500 | +14.41% |
| VUA | VUA | 17,900 | +14.01% |
| CCA | CCA | 13,900 | +10.32% |
| KMT | KMT | 13,200 | +8.20% |
| LGC | LGC | 64,800 | +6.75% |
| SZG | SZG | 34,900 | +5.76% |
| TPS | TPS | 47,400 | +5.57% |
| CTF | CTF | 17,400 | +5.45% |
| FTS | FTS | 28,350 | +5.39% |
| VEC | VEC | 28,800 | +5.11% |
| CVT | CVT | 26,950 | +4.46% |
| SBH | SBH | 40,400 | +2.54% |
| BVS | BVS | 32,500 | +1.88% |
| VHM | VHM | 154,100 | +1.65% |
🔴 Top 15 Giảm Tuần
| Mã | Tên | Giá | % |
|---|
| QNP | QNP | 32 | -99.90% |
| TIN | TIN | 103,000 | -7.62% |
| POM | POM | 3,900 | -7.14% |
| HAC | HAC | 9,300 | -7.00% |
| HDG | HDG | 18,600 | -7.00% |
| TNC | TNC | 30,000 | -6.98% |
| PNJ | PNJ | 54,600 | -6.98% |
| GEL | GEL | 28,950 | -6.91% |
| PC1 | PC1 | 20,550 | -6.59% |
| ADG | ADG | 8,130 | -6.12% |
| GEE | GEE | 83,000 | -5.90% |
| VSC | VSC | 17,550 | -5.90% |
| GEX | GEX | 28,750 | -5.89% |
| HNA | HNA | 21,700 | -5.45% |
| BSQ | BSQ | 17,500 | -5.41% |
🤖 Top AI Score (≥ 7)
| Mã | Tên | Giá | % | AI |
|---|
| FTS | FTS | 28,350 | +5.39% | 13.0/10 |
| HVN | HVN | 25,350 | +0.20% | 12.0/10 |
| CAP | CAP | 48,200 | -0.41% | 12.0/10 |
| VVS | VVS | 83,000 | -1.66% | 11.0/10 |
| CCA | CCA | 13,900 | +10.32% | 11.0/10 |
| VUA | VUA | 17,900 | +14.01% | 11.0/10 |
| BVS | BVS | 32,500 | +1.88% | 11.0/10 |
| CIG | CIG | 7,000 | -0.28% | 11.0/10 |
| MCH | MCH | 137,600 | -1.01% | 11.0/10 |
| TCB | TCB | 33,850 | +0.30% | 10.0/10 |
| MSB | MSB | 15,800 | -1.25% | 10.0/10 |
| OCB | OCB | 11,300 | -1.74% | 10.0/10 |
| BAF | BAF | 29,850 | -0.50% | 10.0/10 |
| GMD | GMD | 77,200 | +1.05% | 9.0/10 |
| BWE | BWE | 45,200 | -0.88% | 9.0/10 |
🏭 Sector Performance Tuần
| Ngành | Avg % | Số mã |
|---|
| Y tế/Dược | +0.05% | 4 |
| Hàng không | -0.44% | 5 |
| Công nghệ | -0.48% | 4 |
| Dệt may | -0.83% | 3 |
| Xây dựng | -0.97% | 7 |
| Ngân hàng | -1.00% | 18 |
| Cảng/Logistics | -1.23% | 6 |
| Bảo hiểm | -1.33% | 6 |
| Điện/Năng lượng | -1.51% | 15 |
| Thép/VLXD | -1.57% | 11 |
| Khoáng sản | -1.63% | 3 |
| Chứng khoán | -1.64% | 13 |
| Thực phẩm/Đồ uống | -1.65% | 5 |
| Bất động sản | -1.70% | 25 |
| Khu công nghiệp | -1.81% | 5 |
| Tiêu dùng/Bán lẻ | -2.13% | 15 |
| Cao su | -2.52% | 3 |
| Hóa chất/Phân bón | -2.56% | 6 |
| Dầu khí | -3.26% | 7 |