Trang chủ › Cổ phiếu › 💵 Cổ phiếu cổ tức cao — Dividend Stocks VN
52 mã phù hợp — cập nhật 16:03 07/07/2026
| Mã | Tên | Giá | % | RSI | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| AGR | AGR | 15,200 | -5.00% | 56.6 | 8 |
| BAB | BAB | 11,600 | -0.85% | 55.8 | 7 |
| BAF | BAF | 29,850 | -0.50% | 59.7 | 10 |
| BBS | BBS | 12,800 | +0.00% | 53.8 | 6 |
| BMP | BMP | 149,000 | -2.99% | 55.0 | 7 |
| BSQ | BSQ | 17,500 | -5.41% | 52.4 | 6 |
| BVS | BVS | 32,500 | +1.88% | 84.4 | 11 |
| BWE | BWE | 45,200 | -0.88% | 58.6 | 9 |
| CAP | CAP | 48,200 | -0.41% | 62.6 | 12 |
| CCA | CCA | 13,900 | +10.32% | 75.0 | 11 |
| CIG | CIG | 7,000 | -0.28% | 55.8 | 11 |
| CSM | CSM | 13,850 | +1.47% | 77.3 | 9 |
| CTS | CTS | 27,050 | -4.08% | 64.9 | 8 |
| CVT | CVT | 26,950 | +4.46% | 52.8 | 7 |
| DSC | DSC | 13,450 | +0.37% | 58.5 | 6 |
| FTS | FTS | 27,700 | -1.07% | 66.9 | 11 |
| GMD | GMD | 77,200 | +1.05% | 56.8 | 9 |
| HDB | HDB | 27,200 | +0.93% | 71.2 | 8 |
| HHP | HHP | 14,450 | +0.35% | 52.1 | 7 |
| HVN | HVN | 25,350 | +0.20% | 70.7 | 12 |
| LGC | LGC | 64,800 | +6.75% | 69.2 | 7 |
| LHG | LHG | 28,700 | +0.00% | 61.7 | 7 |
| MCH | MCH | 138,600 | -1.28% | 63.2 | 8 |
| MCM | MCM | 28,700 | -2.05% | 61.0 | 6 |
| MCP | MCP | 28,000 | +0.00% | 56.6 | 6 |
| MDG | MDG | 37,700 | +0.67% | 54.5 | 6 |
| MSB | MSB | 15,800 | -1.25% | 60.5 | 10 |
| NAB | NAB | 13,300 | +1.53% | 72.3 | 7 |
| NCT | NCT | 95,000 | -0.21% | 62.5 | 6 |
| OCB | OCB | 11,300 | -1.74% | 63.0 | 10 |
| ORS | ORS | 13,900 | -5.12% | 57.5 | 7 |
| POW | POW | 14,800 | -0.67% | 61.7 | 8 |
| SBT | SBT | 21,250 | +0.00% | 52.0 | 8 |
| SRC | SRC | 40,800 | +2.00% | 49.1 | 8 |
| SSB | SSB | 16,400 | -0.61% | 82.8 | 7 |
| TCB | TCB | 33,700 | +0.30% | 60.5 | 8 |
| TCT | TCT | 19,250 | +5.19% | 59.6 | 7 |
| TDM | TDM | 60,400 | +2.37% | 59.9 | 6 |
| TDP | TDP | 29,500 | +3.15% | 63.2 | 9 |
| TLG | TLG | 49,900 | +0.60% | 57.7 | 8 |
| TTA | TTA | 11,300 | -1.31% | 54.9 | 7 |
| TVS | TVS | 14,650 | -0.68% | 62.2 | 8 |
| VAF | VAF | 23,500 | +0.00% | 52.0 | 9 |
| VDS | VDS | 15,800 | -0.63% | 69.8 | 6 |
| VHM | VHM | 154,100 | +1.65% | 54.2 | 7 |
| VIC | VIC | 220,300 | +0.00% | 57.0 | 7 |
| VJC | VJC | 140,600 | -0.85% | 55.1 | 6 |
| VNL | VNL | 19,250 | +0.00% | 63.4 | 7 |
| VPB | VPB | 27,450 | -1.26% | 59.5 | 7 |
| VPS | VPS | 9,770 | -1.11% | 78.8 | 8 |
| VUA | VUA | 17,900 | +14.01% | 59.2 | 11 |
| VVS | VVS | 83,000 | -1.66% | 60.0 | 11 |
Xem phân tích chi tiết từng mã
🚀 Mở ứng dụng miễn phí