Trang chủ › Cổ phiếu › 💵 Cổ phiếu cổ tức cao — Dividend Stocks VN
49 mã phù hợp — cập nhật 20:38 05/10/2026
| Mã | Tên | Giá | % | RSI | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| AAM | AAM | 7,750 | +0.00% | 59.1 | 8 |
| ANT | ANT | 18,950 | +0.53% | 53.1 | 6 |
| ANV | ANV | 17,000 | +6.92% | 58.5 | 8 |
| BFC | BFC | 54,600 | +1.30% | 75.6 | 10 |
| BIC | BIC | 21,600 | +0.23% | 51.8 | 6 |
| BSQ | BSQ | 16,500 | +0.00% | 51.1 | 7 |
| BSR | BSR | 30,450 | -2.87% | 55.6 | 8 |
| BVH | BVH | 75,800 | +1.74% | 72.3 | 9 |
| CCA | CCA | 14,500 | +2.11% | 61.0 | 12 |
| CDC | CDC | 20,500 | -0.97% | 54.9 | 8 |
| CIG | CIG | 7,090 | -0.14% | 49.4 | 6 |
| DCL | DCL | 46,500 | +0.00% | 64.7 | 6 |
| DGW | DGW | 45,600 | +0.88% | 57.9 | 15 |
| DHC | DHC | 39,000 | -0.13% | 63.0 | 11 |
| DVP | DVP | 74,900 | -0.53% | 56.9 | 8 |
| EVS | EVS | 5,300 | +8.16% | 52.2 | 8 |
| FIT | FIT | 3,000 | +2.04% | 51.3 | 6 |
| FRT | FRT | 142,900 | -2.52% | 56.6 | 9 |
| GDA | GDA | 12,500 | +0.81% | 60.5 | 8 |
| GEE | GEE | 68,500 | -4.20% | 50.7 | 6 |
| GMD | GMD | 77,600 | -1.15% | 52.6 | 6 |
| GSP | GSP | 10,000 | +0.10% | 60.1 | 7 |
| GVR | GVR | 32,750 | +0.00% | 56.1 | 6 |
| HAH | HAH | 51,200 | -0.58% | 61.9 | 8 |
| HDB | HDB | 28,450 | +1.61% | 65.0 | 11 |
| HHP | HHP | 17,900 | +2.29% | 72.4 | 10 |
| HTN | HTN | 7,330 | -2.40% | 73.2 | 9 |
| KSV | KSV | 110,100 | +2.04% | 52.1 | 7 |
| LGC | LGC | 64,800 | +6.75% | 69.2 | 7 |
| LHG | LHG | 26,400 | -0.19% | 45.7 | 6 |
| MCP | MCP | 28,000 | -0.18% | 49.8 | 8 |
| MDG | MDG | 37,500 | +1.63% | 51.1 | 7 |
| MSB | MSB | 14,050 | -1.06% | 63.4 | 11 |
| MSH | MSH | 30,250 | +1.17% | 51.7 | 8 |
| MSR | MSR | 60,400 | +3.07% | 81.7 | 11 |
| MWG | MWG | 73,200 | +0.83% | 52.8 | 8 |
| NAB | NAB | 12,500 | +1.21% | 65.7 | 7 |
| NET | NET | 66,000 | -0.60% | 69.8 | 8 |
| NT2 | NT2 | 22,300 | +1.59% | 68.6 | 8 |
| NTC | NTC | 133,400 | +0.08% | 77.8 | 9 |
| PVP | PVP | 22,000 | +1.85% | 72.7 | 7 |
| PVT | PVT | 23,500 | -1.05% | 58.3 | 9 |
| REE | REE | 47,400 | -1.04% | 57.4 | 7 |
| SBM | SBM | 32,000 | +0.00% | 56.3 | 6 |
| VGC | VGC | 43,850 | -1.46% | 63.5 | 6 |
| VHC | VHC | 50,700 | +1.60% | 49.8 | 6 |
| VPB | VPB | 22,900 | -1.72% | 60.1 | 8 |
| VUA | VUA | 17,000 | +9.68% | 52.5 | 9 |
| YEG | YEG | 7,570 | -1.69% | 52.0 | 6 |
Xem phân tích chi tiết từng mã
🚀 Mở ứng dụng miễn phí