ROC (Rate of Change) đo % thay đổi giá hiện tại so với N phiên trước. Đơn giản — nhưng cực hiệu quả cho momentum analysis.
31 mã — cập nhật 02:02 22/08/2026
| Mã | Tên | Giá | % | RSI |
|---|---|---|---|---|
| BAF | BAF | 32,000 | +0.79% | 72.9 |
| BBS | BBS | 12,500 | +0.00% | 56.9 |
| BVH | BVH | 66,800 | -1.04% | 58.3 |
| CBI | CBI | 17,600 | +13.55% | 64.3 |
| CTF | CTF | 20,900 | +0.00% | 86.2 |
| CTR | CTR | 76,500 | -0.78% | 59.1 |
| DHC | DHC | 36,800 | +4.55% | 70.2 |
| DMC | DMC | 58,900 | +2.43% | 55.1 |
| DVP | DVP | 77,900 | +0.26% | 67.4 |
| GAS | GAS | 83,700 | +0.24% | 65.1 |
| GMD | GMD | 78,600 | -1.13% | 58.1 |
| HAH | HAH | 47,600 | +1.93% | 57.8 |
| HHP | HHP | 15,000 | +0.00% | 58.8 |
| HTN | HTN | 8,150 | +0.00% | 74.6 |
| KDC | KDC | 51,300 | -0.19% | 58.3 |
| LGC | LGC | 64,800 | +6.75% | 69.2 |
| MCP | MCP | 28,000 | +0.36% | 64.7 |
| MSR | MSR | 43,400 | +0.93% | 73.0 |
| NAV | NAV | 16,000 | -0.62% | 61.6 |
| OCB | OCB | 10,850 | -0.91% | 56.2 |
20+ chỉ báo, tín hiệu AI, screener — hoàn toàn miễn phí
🚀 Mở ứng dụng miễn phí