Williams %R dao động từ 0 đến -100, đo mức quá mua/quá bán tương tự Stochastic nhưng đảo ngược.
41 mã — cập nhật 12:53 23/05/2026
| Mã | Tên | Giá | % | RSI |
|---|---|---|---|---|
| ABT | ABT | 55,100 | +0.36% | 27.3 |
| AFX | AFX | 10,150 | +0.00% | 34.3 |
| AGG | AGG | 11,950 | +0.00% | 33.9 |
| ANT | ANT | 26,950 | +0.00% | 28.9 |
| ANV | ANV | 22,350 | -0.67% | 34.9 |
| BMI | BMI | 14,600 | +1.04% | 34.7 |
| CSM | CSM | 11,400 | -1.72% | 31.1 |
| CTI | CTI | 20,600 | +0.24% | 30.6 |
| D2D | D2D | 33,250 | +0.45% | 27.7 |
| DBC | DBC | 21,700 | -0.23% | 31.1 |
| DRC | DRC | 12,400 | -0.80% | 28.7 |
| DRL | DRL | 44,650 | +0.11% | 33.6 |
| FIT | FIT | 3,950 | -1.50% | 25.7 |
| FRT | FRT | 129,300 | -1.60% | 21.5 |
| GIL | GIL | 12,350 | -0.80% | 29.6 |
| HAX | HAX | 9,890 | +0.00% | 30.2 |
| HDG | HDG | 23,150 | -1.49% | 21.9 |
| HPA | HPA | 34,000 | -1.45% | 34.7 |
| HT1 | HT1 | 13,800 | -0.36% | 31.8 |
| KDH | KDH | 22,200 | -0.67% | 22.1 |
20+ chỉ báo, tín hiệu AI, screener — hoàn toàn miễn phí
🚀 Mở ứng dụng miễn phí