Trang chủ › Cổ phiếu › 🏦 Large Cap VN30 — Blue Chip Việt Nam
30 mã phù hợp — cập nhật 16:01 07/07/2026
| Mã | Tên | Giá | % | RSI | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| ACB | ACB | 22,200 | -1.99% | 50.7 | 1 |
| BCM | BCM | 50,600 | -0.98% | 34.1 | -8 |
| BID | BID | 41,350 | -2.13% | 43.8 | -3 |
| CTG | CTG | 34,150 | +0.00% | 50.7 | -5 |
| DGC | DGC | 46,250 | -3.04% | 41.3 | -9 |
| FPT | FPT | 73,000 | +0.97% | 53.4 | 1 |
| GAS | GAS | 74,000 | -1.73% | 33.3 | -6 |
| GVR | GVR | 31,000 | -4.62% | 32.1 | -8 |
| HDB | HDB | 27,200 | +0.93% | 71.2 | 8 |
| HPG | HPG | 23,100 | -0.65% | 39.7 | -7 |
| MBB | MBB | 25,300 | -1.17% | 52.4 | 5 |
| MSN | MSN | 70,500 | -1.81% | 35.5 | -12 |
| MWG | MWG | 78,000 | -1.14% | 47.3 | -3 |
| PDR | PDR | 14,300 | -1.72% | 29.7 | -8 |
| PLX | PLX | 35,100 | -3.97% | 31.3 | -9 |
| POW | POW | 14,800 | -0.67% | 61.7 | 8 |
| REE | REE | 47,250 | -3.18% | 25.7 | -11 |
| SAB | SAB | 47,150 | -1.57% | 42.7 | -6 |
| SSI | SSI | 26,750 | -2.19% | 45.7 | -9 |
| STB | STB | 70,800 | -1.67% | 47.3 | 4 |
| TCB | TCB | 33,700 | +0.30% | 60.5 | 8 |
| TPB | TPB | 16,200 | -2.11% | 49.6 | 5 |
| VCB | VCB | 61,200 | -1.29% | 45.2 | -1 |
| VCI | VCI | 24,450 | -2.59% | 47.9 | -2 |
| VHM | VHM | 154,100 | +1.65% | 54.2 | 7 |
| VIC | VIC | 220,300 | +0.00% | 57.0 | 7 |
| VJC | VJC | 140,600 | -0.85% | 55.1 | 6 |
| VNM | VNM | 55,300 | +0.73% | 38.0 | -5 |
| VPB | VPB | 27,450 | -1.26% | 59.5 | 7 |
| VRE | VRE | 27,700 | -1.60% | 42.3 | -6 |
Xem phân tích chi tiết từng mã
🚀 Mở ứng dụng miễn phí