Trang chủ › Cổ phiếu › 🏦 Large Cap VN30 — Blue Chip Việt Nam
30 mã phù hợp — cập nhật 18:48 21/08/2026
| Mã | Tên | Giá | % | RSI | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| ACB | ACB | 21,800 | +0.69% | 41.2 | -6 |
| BCM | BCM | 41,400 | -2.82% | 48.6 | -2 |
| BID | BID | 35,700 | -0.83% | 34.5 | -8 |
| CTG | CTG | 31,000 | -1.74% | 43.7 | -3 |
| DGC | DGC | 41,250 | -1.32% | 44.3 | -4 |
| FPT | FPT | 68,900 | -0.14% | 48.8 | -4 |
| GAS | GAS | 83,700 | +0.24% | 65.1 | 11 |
| GVR | GVR | 31,700 | -0.94% | 58.1 | 8 |
| HDB | HDB | 26,700 | -0.93% | 52.8 | 4 |
| HPG | HPG | 21,200 | +0.95% | 40.3 | -8 |
| MBB | MBB | 19,950 | +0.00% | 50.9 | 0 |
| MSN | MSN | 66,400 | -0.60% | 44.5 | -5 |
| MWG | MWG | 72,200 | -0.82% | 48.8 | 2 |
| PDR | PDR | 11,900 | -1.24% | 38.3 | -3 |
| PLX | PLX | 38,100 | +0.40% | 64.1 | 10 |
| POW | POW | 13,350 | +0.00% | 42.9 | -4 |
| REE | REE | 45,750 | +0.88% | 42.4 | -6 |
| SAB | SAB | 45,900 | -0.86% | 56.8 | 7 |
| SSI | SSI | 19,400 | -0.51% | 24.7 | -9 |
| STB | STB | 74,800 | -0.53% | 57.5 | 6 |
| TCB | TCB | 31,000 | +0.49% | 51.6 | 4 |
| TPB | TPB | 14,500 | +1.05% | 44.6 | 5 |
| VCB | VCB | 57,400 | -1.03% | 42.9 | -8 |
| VCI | VCI | 20,950 | -0.95% | 41.4 | -7 |
| VHM | VHM | 69,100 | -0.14% | 44.2 | -5 |
| VIC | VIC | 200,000 | +0.00% | 38.5 | -4 |
| VJC | VJC | 123,100 | -0.32% | 35.7 | -4 |
| VNM | VNM | 63,100 | +1.61% | 68.1 | 9 |
| VPB | VPB | 24,850 | -0.20% | 42.5 | -7 |
| VRE | VRE | 24,100 | -1.23% | 43.7 | -6 |
Xem phân tích chi tiết từng mã
🚀 Mở ứng dụng miễn phí