Trang chủ › Cổ phiếu › 🏦 Large Cap VN30 — Blue Chip Việt Nam
30 mã phù hợp — cập nhật 21:56 05/10/2026
| Mã | Tên | Giá | % | RSI | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| ACB | ACB | 21,000 | -0.47% | 35.1 | -8 |
| BCM | BCM | 38,500 | -0.52% | 38.6 | -5 |
| BID | BID | 34,600 | -0.57% | 33.3 | -5 |
| CTG | CTG | 29,650 | -0.34% | 38.8 | -5 |
| DGC | DGC | 35,100 | -1.13% | 34.2 | -10 |
| FPT | FPT | 62,100 | -0.96% | 26.2 | -8 |
| GAS | GAS | 79,000 | +0.25% | 43.3 | -6 |
| GVR | GVR | 32,700 | -0.15% | 55.6 | 6 |
| HDB | HDB | 28,050 | -1.41% | 58.0 | 11 |
| HPG | HPG | 20,500 | +2.24% | 42.4 | -9 |
| MBB | MBB | 19,100 | -2.30% | 33.8 | -7 |
| MSN | MSN | 71,300 | +0.85% | 61.1 | 7 |
| MWG | MWG | 73,200 | +0.83% | 52.8 | 8 |
| PDR | PDR | 11,200 | +0.00% | 30.4 | -7 |
| PLX | PLX | 35,500 | -0.84% | 46.4 | -5 |
| POW | POW | 12,650 | -0.39% | 44.3 | -6 |
| REE | REE | 46,400 | -2.11% | 49.5 | 1 |
| SAB | SAB | 42,600 | +0.35% | 36.2 | -5 |
| SSI | SSI | 19,650 | -0.25% | 32.4 | -9 |
| STB | STB | 68,400 | -2.70% | 27.7 | -6 |
| TCB | TCB | 32,500 | +0.78% | 51.6 | 6 |
| TPB | TPB | 11,900 | +0.00% | 42.6 | -3 |
| VCB | VCB | 57,100 | -0.87% | 38.0 | -5 |
| VCI | VCI | 18,600 | -0.27% | 31.5 | -10 |
| VHM | VHM | 68,300 | +0.59% | 43.6 | -2 |
| VIC | VIC | 232,000 | +3.57% | 50.7 | 1 |
| VJC | VJC | 128,800 | -0.46% | 48.5 | 4 |
| VNM | VNM | 57,200 | -0.17% | 32.8 | -10 |
| VPB | VPB | 23,000 | +0.44% | 61.1 | 10 |
| VRE | VRE | 23,600 | -2.28% | 35.4 | -4 |
Xem phân tích chi tiết từng mã
🚀 Mở ứng dụng miễn phí