Trang chủ › Cổ phiếu › 🟢 Top cổ phiếu tăng mạnh nhất hôm nay
12 mã phù hợp — cập nhật 16:03 07/07/2026
| Mã | Tên | Giá | % | RSI | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| CBI | CBI | 13,500 | +14.41% | 50.8 | 2 |
| CCA | CCA | 13,900 | +10.32% | 75.0 | 11 |
| CTF | CTF | 17,400 | +5.45% | 48.3 | -5 |
| CVT | CVT | 26,950 | +4.46% | 52.8 | 7 |
| KMT | KMT | 13,200 | +8.20% | 62.6 | 4 |
| LGC | LGC | 64,800 | +6.75% | 69.2 | 7 |
| PTG | PTG | 1,600 | +33.33% | 100.0 | 5 |
| SZG | SZG | 34,900 | +5.76% | 55.3 | 4 |
| TCT | TCT | 19,250 | +5.19% | 59.6 | 7 |
| TDP | TDP | 29,500 | +3.15% | 63.2 | 9 |
| VEC | VEC | 28,800 | +5.11% | 66.8 | 4 |
| VUA | VUA | 17,900 | +14.01% | 59.2 | 11 |
Xem phân tích chi tiết từng mã
🚀 Mở ứng dụng miễn phí