Trang chủ › Cổ phiếu › 🟢 Top cổ phiếu tăng mạnh nhất hôm nay
6 mã phù hợp — cập nhật 18:50 21/08/2026
| Mã | Tên | Giá | % | RSI | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| CBI | CBI | 17,600 | +13.55% | 64.3 | 4 |
| DHC | DHC | 36,800 | +4.55% | 70.2 | 9 |
| KMT | KMT | 13,200 | +8.20% | 62.6 | 4 |
| LGC | LGC | 64,800 | +6.75% | 69.2 | 7 |
| PTG | PTG | 1,600 | +33.33% | 100.0 | 5 |
| SZG | SZG | 34,000 | +3.03% | 54.6 | 1 |
Xem phân tích chi tiết từng mã
🚀 Mở ứng dụng miễn phí