Trang chủ › Cổ phiếu › 🔴 Top cổ phiếu giảm mạnh nhất hôm nay
47 mã phù hợp — cập nhật 16:03 07/07/2026
| Mã | Tên | Giá | % | RSI | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| ABT | ABT | 52,000 | -3.70% | 30.8 | -5 |
| ADG | ADG | 8,130 | -6.12% | 44.0 | -8 |
| AGR | AGR | 15,200 | -5.00% | 56.6 | 8 |
| BSI | BSI | 35,200 | -3.56% | 58.4 | 5 |
| BSQ | BSQ | 17,500 | -5.41% | 52.4 | 6 |
| BVH | BVH | 60,000 | -3.69% | 28.5 | -9 |
| CDC | CDC | 19,100 | -3.54% | 46.7 | 0 |
| CEO | CEO | 13,900 | -3.47% | 29.1 | -7 |
| CII | CII | 16,550 | -3.78% | 38.7 | -10 |
| CTS | CTS | 27,050 | -4.08% | 64.9 | 8 |
| DAH | DAH | 3,000 | -4.76% | 34.8 | -7 |
| DDV | DDV | 21,500 | -3.59% | 14.4 | -9 |
| DGC | DGC | 46,250 | -3.04% | 41.3 | -9 |
| DGW | DGW | 39,000 | -3.11% | 41.5 | -8 |
| DPG | DPG | 34,500 | -3.09% | 22.7 | -5 |
| DXS | DXS | 6,810 | -4.49% | 30.3 | -7 |
| EIB | EIB | 20,000 | -3.15% | 32.3 | -11 |
| FRT | FRT | 116,200 | -3.49% | 30.1 | -9 |
| GEE | GEE | 83,000 | -5.90% | 28.3 | -10 |
| GEL | GEL | 28,950 | -6.91% | 31.4 | -7 |
| GVR | GVR | 31,000 | -4.62% | 32.1 | -8 |
| HAC | HAC | 9,300 | -7.00% | 45.4 | -6 |
| HDG | HDG | 18,600 | -7.00% | 22.6 | -8 |
| HHS | HHS | 10,700 | -4.04% | 31.6 | -12 |
| HNA | HNA | 21,700 | -5.45% | 48.1 | -7 |
| KDH | KDH | 20,500 | -3.76% | 23.9 | -7 |
| ORS | ORS | 13,900 | -5.12% | 57.5 | 7 |
| PC1 | PC1 | 20,550 | -6.59% | 45.8 | -2 |
| PLX | PLX | 35,100 | -3.97% | 31.3 | -9 |
| PNJ | PNJ | 54,600 | -6.98% | 20.9 | -7 |
| POM | POM | 3,900 | -7.14% | 45.8 | 1 |
| PVD | PVD | 31,550 | -3.07% | 49.4 | 5 |
| PVS | PVS | 36,400 | -4.46% | 39.4 | -7 |
| PVT | PVT | 19,050 | -3.79% | 39.0 | -8 |
| QNP | QNP | 32 | -99.90% | 39.5 | -3 |
| REE | REE | 47,250 | -3.18% | 25.7 | -11 |
| SZC | SZC | 21,100 | -4.95% | 25.4 | -11 |
| TAL | TAL | 25,700 | -3.02% | 24.7 | -9 |
| TCH | TCH | 13,650 | -4.55% | 27.4 | -10 |
| TCX | TCX | 43,500 | -3.33% | 53.0 | 5 |
| TIN | TIN | 103,000 | -7.62% | 18.2 | -6 |
| TNC | TNC | 30,000 | -6.98% | 48.3 | -6 |
| TV2 | TV2 | 27,050 | -5.58% | 31.2 | -11 |
| VIX | VIX | 16,300 | -4.40% | 50 | 0 |
| VPL | VPL | 83,000 | -3.26% | 32.0 | -5 |
| VRG | VRG | 14,000 | -4.11% | 35.2 | -6 |
| VSC | VSC | 17,550 | -5.90% | 29.8 | -9 |
Xem phân tích chi tiết từng mã
🚀 Mở ứng dụng miễn phí