Pivot Points tự động tính 7 mức S/R quan trọng (P, R1, R2, R3, S1, S2, S3) từ giá hôm trước (High/Low/Close). Reset mỗi phiên mới.
121 mã — cập nhật 19:48 21/08/2026
| Mã | Tên | Giá | % | RSI |
|---|---|---|---|---|
| AAM | AAM | 7,050 | -3.42% | 55.3 |
| ABR | ABR | 11,700 | +2.63% | 50.1 |
| ADP | ADP | 23,000 | -0.43% | 54.3 |
| BAF | BAF | 32,000 | +0.79% | 72.9 |
| BBS | BBS | 12,500 | +0.00% | 56.9 |
| BCM | BCM | 41,400 | -2.82% | 48.6 |
| BHN | BHN | 30,000 | +0.00% | 51.8 |
| BMI | BMI | 13,400 | -0.37% | 46.0 |
| BRC | BRC | 12,250 | -0.41% | 51.5 |
| BSQ | BSQ | 16,000 | -11.11% | 50.8 |
| BSR | BSR | 26,700 | -1.84% | 57.1 |
| BVH | BVH | 66,800 | -1.04% | 58.3 |
| CBI | CBI | 17,600 | +13.55% | 64.3 |
| CCA | CCA | 12,500 | +0.00% | 52.6 |
| CIG | CIG | 7,090 | -0.14% | 50.2 |
| CII | CII | 14,450 | +0.70% | 49.4 |
| CNG | CNG | 21,700 | -0.91% | 58.6 |
| CSM | CSM | 13,950 | -0.36% | 47.2 |
| CTD | CTD | 61,800 | +0.49% | 45.3 |
| CTF | CTF | 20,900 | +0.00% | 86.2 |
20+ chỉ báo, tín hiệu AI, screener — hoàn toàn miễn phí
🚀 Mở ứng dụng miễn phí