Pivot Points tự động tính 7 mức S/R quan trọng (P, R1, R2, R3, S1, S2, S3) từ giá hôm trước (High/Low/Close). Reset mỗi phiên mới.
123 mã — cập nhật 18:35 07/07/2026
| Mã | Tên | Giá | % | RSI |
|---|---|---|---|---|
| AAA | AAA | 7,310 | -1.22% | 53.3 |
| ABR | ABR | 11,600 | +0.00% | 49.2 |
| ACG | ACG | 33,300 | +1.52% | 49.8 |
| ADP | ADP | 23,000 | +0.00% | 54.7 |
| AGR | AGR | 15,200 | -5.00% | 56.6 |
| ANT | ANT | 26,300 | +0.38% | 50.5 |
| APS | APS | 7,400 | -1.33% | 62.2 |
| BAB | BAB | 11,600 | -0.85% | 55.8 |
| BAF | BAF | 29,850 | -0.50% | 59.7 |
| BBS | BBS | 12,800 | +0.00% | 53.8 |
| BMP | BMP | 149,000 | -2.99% | 55.0 |
| BRC | BRC | 12,100 | +0.00% | 48.2 |
| BSI | BSI | 35,200 | -3.56% | 58.4 |
| BSQ | BSQ | 17,500 | -5.41% | 52.4 |
| BVS | BVS | 32,500 | +1.88% | 84.4 |
| BWE | BWE | 45,200 | -0.88% | 58.6 |
| CAP | CAP | 48,200 | -0.41% | 62.6 |
| CBI | CBI | 13,500 | +14.41% | 50.8 |
| CCA | CCA | 13,900 | +10.32% | 75.0 |
| CIG | CIG | 7,000 | -0.28% | 55.8 |
20+ chỉ báo, tín hiệu AI, screener — hoàn toàn miễn phí
🚀 Mở ứng dụng miễn phí