Pivot Points tự động tính 7 mức S/R quan trọng (P, R1, R2, R3, S1, S2, S3) từ giá hôm trước (High/Low/Close). Reset mỗi phiên mới.
118 mã — cập nhật 16:41 23/05/2026
| Mã | Tên | Giá | % | RSI |
|---|---|---|---|---|
| AAA | AAA | 7,040 | +0.57% | 46.3 |
| AAM | AAM | 6,900 | +5.18% | 53.3 |
| ACB | ACB | 22,850 | +0.22% | 45.5 |
| ACC | ACC | 12,600 | -1.56% | 46.2 |
| ACG | ACG | 34,000 | +0.29% | 49.5 |
| AGR | AGR | 14,600 | +1.74% | 48.8 |
| APS | APS | 6,700 | +0.00% | 60.7 |
| BBS | BBS | 12,000 | +0.00% | 49.1 |
| BCE | BCE | 9,150 | +0.74% | 52.4 |
| BCM | BCM | 54,100 | -0.73% | 49.2 |
| BHN | BHN | 29,250 | -0.85% | 45.6 |
| BID | BID | 43,000 | -1.83% | 54.4 |
| BMP | BMP | 138,000 | -1.00% | 46.0 |
| BSI | BSI | 35,150 | +1.30% | 47.6 |
| BSQ | BSQ | 17,500 | -2.78% | 55.5 |
| BSR | BSR | 29,700 | -3.26% | 54.2 |
| BVH | BVH | 72,000 | -0.28% | 52.2 |
| BVS | BVS | 26,000 | +0.78% | 46.3 |
| BWE | BWE | 44,000 | +0.00% | 55.9 |
| CAP | CAP | 44,300 | +0.00% | 48.4 |
20+ chỉ báo, tín hiệu AI, screener — hoàn toàn miễn phí
🚀 Mở ứng dụng miễn phí