Pivot Points tự động tính 7 mức S/R quan trọng (P, R1, R2, R3, S1, S2, S3) từ giá hôm trước (High/Low/Close). Reset mỗi phiên mới.
121 mã — cập nhật 04:05 06/10/2026
| Mã | Tên | Giá | % | RSI |
|---|---|---|---|---|
| AAM | AAM | 7,730 | -0.26% | 58.3 |
| ABT | ABT | 50,100 | +0.20% | 46.2 |
| ACG | ACG | 31,000 | +3.68% | 51.3 |
| ADG | ADG | 8,500 | -1.39% | 53.4 |
| ADP | ADP | 23,950 | +1.27% | 62.0 |
| ANT | ANT | 18,650 | -1.58% | 48.4 |
| ANV | ANV | 17,400 | +2.35% | 62.3 |
| BAB | BAB | 10,700 | +0.00% | 49.1 |
| BBS | BBS | 11,500 | +0.00% | 48.6 |
| BFC | BFC | 57,500 | +5.31% | 80.9 |
| BIC | BIC | 21,700 | +0.46% | 54.0 |
| BMI | BMI | 13,500 | -1.10% | 45.3 |
| BMP | BMP | 142,500 | +1.06% | 45.8 |
| BRC | BRC | 11,000 | +0.00% | 47.5 |
| BSQ | BSQ | 16,500 | +0.00% | 51.1 |
| BSR | BSR | 30,400 | -0.16% | 55.3 |
| BTP | BTP | 7,420 | +1.78% | 56.4 |
| BVH | BVH | 75,800 | +0.00% | 72.3 |
| CBI | CBI | 13,700 | +0.00% | 50.6 |
| CCA | CCA | 14,500 | +2.11% | 61.0 |
20+ chỉ báo, tín hiệu AI, screener — hoàn toàn miễn phí
🚀 Mở ứng dụng miễn phí