VWAP là giá trung bình theo khối lượng, được institutional dùng làm benchmark thực thi lệnh. Reset mỗi phiên mới.
42 mã — cập nhật 19:48 21/08/2026
| Mã | Tên | Giá | % | RSI |
|---|---|---|---|---|
| BAF | BAF | 32,000 | +0.79% | 72.9 |
| BBS | BBS | 12,500 | +0.00% | 56.9 |
| BSR | BSR | 26,700 | -1.84% | 57.1 |
| BVH | BVH | 66,800 | -1.04% | 58.3 |
| CBI | CBI | 17,600 | +13.55% | 64.3 |
| CNG | CNG | 21,700 | -0.91% | 58.6 |
| CTF | CTF | 20,900 | +0.00% | 86.2 |
| CTR | CTR | 76,500 | -0.78% | 59.1 |
| DGW | DGW | 42,700 | +2.89% | 64.8 |
| DHC | DHC | 36,800 | +4.55% | 70.2 |
| DMC | DMC | 58,900 | +2.43% | 55.1 |
| DVP | DVP | 77,900 | +0.26% | 67.4 |
| FRT | FRT | 143,000 | -1.45% | 65.3 |
| GMD | GMD | 78,600 | -1.13% | 58.1 |
| GVR | GVR | 31,700 | -0.94% | 58.1 |
| HAH | HAH | 47,600 | +1.93% | 57.8 |
| HHP | HHP | 15,000 | +0.00% | 58.8 |
| KDC | KDC | 51,300 | -0.19% | 58.3 |
| KMT | KMT | 13,200 | +8.20% | 62.6 |
| LGC | LGC | 64,800 | +6.75% | 69.2 |
20+ chỉ báo, tín hiệu AI, screener — hoàn toàn miễn phí
🚀 Mở ứng dụng miễn phí