TTM Squeeze (John Carter) phát hiện khi thị trường "nén" — volatility cực thấp → chuẩn bị breakout mạnh.
253 mã — cập nhật 02:00 06/10/2026
| Mã | Tên | Giá | % | RSI |
|---|---|---|---|---|
| AAA | AAA | 7,040 | -0.14% | 42.0 |
| AAM | AAM | 7,730 | -0.26% | 58.3 |
| ABR | ABR | 10,350 | +0.00% | 41.6 |
| ABT | ABT | 50,100 | +0.20% | 46.2 |
| ACC | ACC | 3,890 | -4.89% | 20.0 |
| ACG | ACG | 31,000 | +3.68% | 51.3 |
| ADG | ADG | 8,500 | -1.39% | 53.4 |
| ADP | ADP | 23,950 | +1.27% | 62.0 |
| AFX | AFX | 9,730 | +0.00% | 32.7 |
| AGG | AGG | 8,990 | -0.11% | 18.8 |
| AGP | AGP | 27,500 | -1.08% | 43.3 |
| AGR | AGR | 11,700 | +0.43% | 25.8 |
| ANT | ANT | 18,650 | -1.58% | 48.4 |
| ANV | ANV | 17,400 | +2.35% | 62.3 |
| APS | APS | 5,400 | +3.85% | 36.7 |
| BAB | BAB | 10,700 | +0.00% | 49.1 |
| BAF | BAF | 31,050 | +0.81% | 37.7 |
| BBS | BBS | 11,500 | +0.00% | 48.6 |
| BCE | BCE | 5,150 | -4.28% | 30.9 |
| BCM | BCM | 38,500 | -0.52% | 38.6 |
20+ chỉ báo, tín hiệu AI, screener — hoàn toàn miễn phí
🚀 Mở ứng dụng miễn phí