TTM Squeeze (John Carter) phát hiện khi thị trường "nén" — volatility cực thấp → chuẩn bị breakout mạnh.
259 mã — cập nhật 18:07 21/08/2026
| Mã | Tên | Giá | % | RSI |
|---|---|---|---|---|
| AAA | AAA | 6,900 | -1.85% | 42.3 |
| AAM | AAM | 7,050 | -3.42% | 55.3 |
| ABR | ABR | 11,700 | +2.63% | 50.1 |
| ABT | ABT | 50,400 | +0.00% | 43.3 |
| ACB | ACB | 21,800 | +0.69% | 41.2 |
| ACC | ACC | 4,350 | -3.33% | 22.4 |
| ACG | ACG | 31,050 | +0.16% | 43.5 |
| ACV | ACV | 40,800 | -0.73% | 49.6 |
| ADG | ADG | 8,010 | +0.25% | 45.0 |
| ADP | ADP | 23,000 | -0.43% | 54.3 |
| AFX | AFX | 10,000 | -0.99% | 39.0 |
| AGP | AGP | 30,000 | -0.66% | 36.6 |
| AGR | AGR | 12,700 | -1.17% | 38.1 |
| ANT | ANT | 18,900 | -2.83% | 26.9 |
| ANV | ANV | 16,750 | -0.59% | 36.1 |
| APS | APS | 5,800 | +0.00% | 37.8 |
| BAB | BAB | 10,600 | +0.00% | 44.1 |
| BAF | BAF | 32,000 | +0.79% | 72.9 |
| BBS | BBS | 12,500 | +0.00% | 56.9 |
| BCE | BCE | 5,640 | -0.53% | 31.3 |
20+ chỉ báo, tín hiệu AI, screener — hoàn toàn miễn phí
🚀 Mở ứng dụng miễn phí