TTM Squeeze (John Carter) phát hiện khi thị trường "nén" — volatility cực thấp → chuẩn bị breakout mạnh.
249 mã — cập nhật 12:54 23/05/2026
| Mã | Tên | Giá | % | RSI |
|---|---|---|---|---|
| AAA | AAA | 7,040 | +0.57% | 46.3 |
| ABR | ABR | 12,600 | +0.80% | 44.4 |
| ABT | ABT | 55,100 | +0.36% | 27.3 |
| ACB | ACB | 22,850 | +0.22% | 45.5 |
| ACC | ACC | 12,600 | -1.56% | 46.2 |
| ACG | ACG | 34,000 | +0.29% | 49.5 |
| ACV | ACV | 44,100 | +0.00% | 42.2 |
| ADG | ADG | 8,450 | -6.01% | 44.0 |
| ADP | ADP | 22,500 | -0.66% | 40.9 |
| AFX | AFX | 10,150 | +0.00% | 34.3 |
| AGG | AGG | 11,950 | +0.00% | 33.9 |
| AGP | AGP | 36,900 | +0.00% | 38.4 |
| AGR | AGR | 14,600 | +1.74% | 48.8 |
| ANT | ANT | 26,950 | +0.00% | 28.9 |
| ANV | ANV | 22,350 | -0.67% | 34.9 |
| APS | APS | 6,700 | +0.00% | 60.7 |
| BAB | BAB | 11,100 | -1.77% | 41.3 |
| BAF | BAF | 34,600 | +0.58% | 37.8 |
| BBS | BBS | 12,000 | +0.00% | 49.1 |
| BCE | BCE | 9,150 | +0.74% | 52.4 |
20+ chỉ báo, tín hiệu AI, screener — hoàn toàn miễn phí
🚀 Mở ứng dụng miễn phí