Stochastic RSI apply công thức Stochastic vào giá trị RSI. Nhạy hơn RSI thuần — bắt được nhanh hơn vùng overbought/oversold.
19 mã — cập nhật 16:42 23/05/2026
| Mã | Tên | Giá | % | RSI |
|---|---|---|---|---|
| ABT | ABT | 55,100 | +0.36% | 27.3 |
| ANT | ANT | 26,950 | +0.00% | 28.9 |
| D2D | D2D | 33,250 | +0.45% | 27.7 |
| DRC | DRC | 12,400 | -0.80% | 28.7 |
| FIT | FIT | 3,950 | -1.50% | 25.7 |
| FRT | FRT | 129,300 | -1.60% | 21.5 |
| GIL | GIL | 12,350 | -0.80% | 29.6 |
| HDG | HDG | 23,150 | -1.49% | 21.9 |
| KDH | KDH | 22,200 | -0.67% | 22.1 |
| MBB | MBB | 24,650 | -0.60% | 29.5 |
| NHA | NHA | 11,800 | -0.42% | 25.5 |
| NTC | NTC | 137,800 | -0.51% | 26.0 |
| TCL | TCL | 31,500 | +0.32% | 21.2 |
| TCT | TCT | 18,400 | -0.54% | 29.7 |
| TTA | TTA | 10,300 | -0.48% | 25.4 |
| TTF | TTF | 2,290 | -2.55% | 21.6 |
| TV2 | TV2 | 30,500 | -4.54% | 24.5 |
| VSH | VSH | 42,350 | -0.12% | 28.9 |
| VSI | VSI | 22,050 | -4.13% | 18.9 |
20+ chỉ báo, tín hiệu AI, screener — hoàn toàn miễn phí
🚀 Mở ứng dụng miễn phí